2012年4季度江苏民政事业统计报表
发布日期: 2013-01-23 00:00   来源:规财处    浏览次数:    字号:【


指标名称 单位 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合
(一)行政区划
  1.镇 836 860 -2.79
  2.乡 96 96 0
      其中:民族乡 1 1 0
  3.街道 349 342 2.05
(二)人口
  人口数 万人 7,537.70 7,505.10 0.43
(三)主要民政资金
  1. 民政事业费实际支出 万元 1,697,126.90 1,075,689.70 57.77
     其中:救灾支出 万元 19,962.90 13,102.10 52.36
           城市最低生活保障支出 万元 126,631.40 93,900.60 34.86
           城市医疗救助支出 万元 22,805.40 13,272.60 71.82
           资助参加医疗保险 万元 7,264.60 6,228.00 16.64
           农村最低生活保障支出 万元 287,114.90 213,735.80 34.33
           农村五保供养支出 万元 91,724.90 66,825.20 37.26
               农村五保集中供养支出 万元 63,626.50 46,185.20 37.76
               农村五保分散供养支出 万元 28,098.40 20,640.00 36.14
           其他农村社会救济支出 万元 31,149.20 17,712.50 75.86
           农村医疗救助支出 万元 48,639.30 26,303.10 84.92
           资助参加医疗合作 万元 9,685.90 6,638.90 45.9
           抚恤事业费支出 万元 281,261.60 180,998.60 55.39
           社会福利费 万元 108,918.80 50,296.20 116.55
     其中:福彩公益金支出 万元 99,207.80 33,903.20 192.62
     其中:捐赠资金支出 万元 62,706.20 34,949.20 79.42
  2. 基本建设支出 万元 622,217.20 108,474.40 473.61
      其中:预算内投资 万元 242,697.80 54,930.70 341.83
            福彩公益金支出 万元 47,686.30 11,025.00 332.53
二、社会工作
(一)收养机构
  1.收养性单位 2,591 2,200 17.77
    为老年人与残疾人提供收养服务的机构 2,504 2,139 17.06
    为智障与精神病人提供收养服务的机构 14 14 0
    为儿童提供收养服务的机构 13 13 0
    其他收养服务机构 60 34 76.47
  2.床位数 355,013 301,244 17.85
    为老年人与残疾人提供收养服务床位数 336,540 287,223 17.17
    为智障与精神病人提供收养服务床位数 9,305 9,009 3.29
    为儿童提供收养服务的床位数 2,583 2,569 0.54
    其他收养服务床位数 6,585 2,443 169.55
  3.收养人数 216,663 203,161 6.65
    老年人与残疾人收养人数 205,383 193,730 6.02
    智障与精神病人收养人数 6,849 6,685 2.45
    儿童收养人数 1,871 1,862 0.48
    其他收养人数 2,560 884 189.59
(二)儿童收养
  1.孤儿数 18,318 17,747 3.22
       集中供养孤儿 3,022 3,029 -0.23
       社会散居孤儿 15,296 14,718 3.93
  2.收养登记 3,422 2,097 63.19
       其中:涉外收养 228 164 39.02
(三)福利企业 3,113 3,335 -6.66
   福利企业中残疾职工 107,400 113,505 -5.38
(四)社会救助
  1.城乡最低生活保障
(1)城市居民最低生活保障人数 370,162 379,609 -2.49
          按人员性质分类
               女性 154,568 151,907 1.75
               残疾人 40,577 39,216 3.47
               三无人员 6,495 7,443 -12.74
          按人员年龄分类
               a 老年人 85,936 80,214 7.13
               b 成年人
                   在职人员 9,462 10,362 -8.69
                   灵活就业 53,296 56,966 -6.44
                   登记失业 64,881 77,340 -16.11
                   δ登记失业 90,355 83,079 8.76
               c δ成年人
                    在校生 46,707 49,344 -5.34
                    其他 19,525 22,304 -12.46
   城市居民最低生活保障家庭数 190,783 192,216 -0.75
   城市低保资金末月计划支出 万元 9,781.00 9,916.20 -1.36
(2)农村居民最低生活保障人数 1,379,892 1,370,470 0.69
      其中:女性 482,805 454,426 6.25
            老年人 504,292 475,947 5.96
            δ成年人 147,916 160,457 -7.82
            残疾人 142,476 144,849 -1.64
   农村最低生活保障家庭数 736,908 724,382 1.73
   农村低保末月计划支出 万元 22,249.00 21,992.20 1.17
2.城市“三无”救济人数 1,731 1,225 41.31
3.农村传统救济人数 74,426 74,132 0.4
4.农村五保供养 203,991 204,948 -0.47
(1)农村集中供养五保供养人数 129,523 126,470 2.41
         其中:女性 23,199 23,453 -1.08
               老年人 121,040 117,980 2.59
               δ成年人 2,061 2,087 -1.25
               残疾人 16,838 16,853 -0.09
  农村集中供养五保户数 129,031 126,027 2.38
  农村集中供养五保末月计划支出 万元 5,383.60 5,027.90 7.07
(2)农村分散供养五保人数 74,468 78,478 -5.11
         其中:女性 14,290 15,206 -6.02
               老年人 68,944 72,481 -4.88
               δ成年人 1,910 2,043 -6.51
                残疾人 8,534 9,088 -6.1
     农村分散供养五保户数 74,061 78,196 -5.29
     农村分散供养五保末月计划支出 万元 2,447.10 2,403.00 1.84
5.医疗救助
  (1)城市
       城市医疗救助人次数 人次 232,187 114,085 103.52
       民政部门资助参加医疗保险人数 296,738 228,267 30
  (2)农村
       农村医疗救助人次数 人次 756,843 382,526 97.85
       民政部门资助参加合作医疗人数 1,156,631 607,710 90.33
6.生活无着人员救助
(1)救助床位数 4,075 3,625 12.41
          其中:儿童救助床位数 1,215 975 24.62
(2)救助人次数 人次 75,629 50,966 48.39
          其中:儿童救助人次数 人次 4,788 3,211 49.11
7.临时救济
(1)城市临时救济 人次 169,013 66,907 152.61
(2)农村临时救济 人次 206,125 109,216 88.73
(五)社会捐赠
  1.直接接收捐赠
          社会捐赠款数 万元 111,840.18 73,163.55 52.86
          捐赠衣被总数 万件 9.92 6 65.33
               其中:棉衣被 万件 2.04 2 2
          其他捐赠物资价值 万元 1,130.33 877.5 28.81
  2.间接接收捐赠
          其他部门转入的社会捐赠款数 万元 2,100.00 1,384.10 51.72
          其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 0 160 -100
                  其中:棉衣被 万件 0 0 0
          其他部门转入的其他捐赠物资价 万元 0 0 0
  3.受益人次数 人次 1,024,165 671,302 52.56
  4.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 3,112 2,922 6.5
(六)社区服务
    1、社区服务机构总数 20,034 16,043 24.88
       其中:(1)社区服务中心 1,453 1,685 -13.77
                其中:农村 661 485 36.29
             (2)社区服务站 11,820 7,770 52.12
                其中:农村 6,363 1,628 290.85
             (3)其他社区服务机构 6,761 6,588 2.63
    2、社区日间照料床位数 46,937 26,671 75.99
    3、社区留宿照料床位数 4,573 2,122 115.5
三、成员组织
(一)民间组织
    1.社会团体 21,734 19,784 9.86
    2.民办非企业 19,215 17,786 8.03
    3.基金会 415 411 0.97
(二)自治组织
    1.村委会 15,255 15,431 -1.14
    2.社区居委会 6,313 6,170 2.32
四、其他社会服务
(一)婚姻
  1.结婚登记   882,170 657,104 34.25
    其中:涉外及港澳台 1,701 1,275 33.41
  2.离婚登记 140,545 105,321 33.44
(二)殡葬
  火化遗体数 486,336 361,211 34.64



扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统