2013年1季度全省城乡低保基本情况
发布日期: 2013-05-09 00:00   来源:厅社救处    浏览次数:    字号:【


地区 城市低保 农村低保  
当季末户数 当季末人数 保障标准 人均补助 当季末户数 当季末人数 保障标准 人均补助  
元/月、人 元/月、人 元/月、人 元/月、人  
全省合计 188107 362473 437 264.2 731015 1377048 363 163.8  
南京市合计 33843 57001 517  390.3  36637  61200  457  263.3   
玄武区 2457  4028  540  431.2  - - - -    
白下区 3992  6687  540  409.5  - - - -    
秦淮区 2918  5015  540  438.0  3 5  520  521.2     
建邺区 2848  4974  540  392.9  133 207  520  359.4     
鼓楼区 2340  4056  540  405.9  - - - -    
下关区 4190  7601  540  415.6  - - - -    
浦口区 2790  4979  520  334.1  4494 8687  430  258.4     
栖霞区  4585  6652  540  346.2  1543 2841  520  295.7     
雨花台区 3097  5332  540  421.5  703 1146  520  433.9     
江宁区 1440  2513  520  393.9  8880 15568  430  338.2     
六合区 2326  3863  520  318.7  7691 14355 430  239.3     
溧水县 496  822  420  294.3  4976 8162  370  230.5     
高淳县 364  479  420  290.7  8214 10229  370  213.1     
无锡市合计 11193 20573 521  306.9  18194 32957 508  211.8     
本市级 15 15 530  530.0  - - - -    
崇安区 740 1171 530  414.5  - - - -    
南长区 1417 2353 530  382.7  - - - -    
北塘区 1257 2001 530  372.9  - - - -    
锡山区 896 2120 530 219.6  1965 4708 530 191.2     
惠山区 174 333 530 281.5  1797 3898 530 217.7     
滨湖区 1339 2523 530  327.0  - - - -    
   1562 3681 530  258.3  - - - -    
江阴市 2488 4426 480 278.3  5898 10697 480 254.7     
宜兴市 1305 1950 490 310.3  8534 13654 490 183.6     
徐州市合计 17587 38011 440  247.5  113310 241828 266  158.3     
鼓楼区 1841 3903 440  259.9  - - - -    
云龙区 730 1455 440 303.8  26 45 440 303.7     
贾汪区 422 888 440  259.1  2268 5234 240 178.2     
泉山区 1983 3879 440  272.2  - - - -    
铜山区 1306 2465 440  201.9  14813 29843 240 133.6     
开发区 849 1748 440  172.1  690 1385 270  186.0     
   1947 4396 440  226.9  18308 46191 240  154.2     
   1585 4502 440  261.6  15080  30890 240  174.3     
睢宁县 3198 6776 440  244.2  25549 53950 240  162.6     
新沂市 1706 3445 440  246.5  21836  40493 240  165.3     
邳州市 2020 4554 440  261.4  14740  33797  240  151.5     
常州市合计 9966 18120 457  346.6  18562 34263 370  178.7     
天宁区 2592 4854 500 383.7  - - - -    
钟楼区 2678 4575 500 402.1  - - - -    
戚墅堰区 641 1105 500 396.5  - - - -    
新北区 1644 3288 500 304.6  2343 4761 500 255.3     
武进区 811 1414 420 234.5  5139 9156 420 155.8     
溧阳市 731 1391 360 212.5  5706 11147 250 157.9     
金坛市 869 1493 420 326.8  5374 9199 310 187.1     
苏州市合计 11079 21057 577  385.5  15254 31468 580  305.4     
市本级 525 525 570 1035.5  - - - -    
姑苏区 3695 5702 570 499.3  - - - -    
虎丘区 386 877 570 266.1  324  749  570 269.0     
吴中区 1522 4138 570 239.1  845 2344 570 223.0     
相城区 450 1062 570 276.0  1045 2655 570 232.5     
吴江区 627 875 580 469.8  3968 6761 580 334.2     
工业园区 637 1459 570 259.0  - - - -    
常熟市 377 612 580 423.0  3028 5729 580 325.0     
张家港市 1055 1906 600 401.4  2951 5279 600 367.6     
昆山市 1325 2970 590 360.8  2247 5918 590 272.1     
太仓市 480 931 580 348.2  846 2033 580 260.6     
南通市合计 6531 11783 447  268.5  74866 127340 348  152.0     
崇川区 979 1799 480 370.4  329 520  480 453.6     
港闸区 706 1399 480 291.4  857 1495  480 305.5     
通州区 808 1375 450 296.2  14075 22191  330  182.8     
开发区 324 573 480 216.4  598 996  480 309.2     
海安县 626 1133 420 243.8  9570 15481  260  154.1     
如东县 424 713 420 263.6  6298 10058  260 151.5     
启东市 506 877 410 235.5  12471 19605  280 145.1     
如皋市 1074 2109 400 200.5  16566 37135  280  131.6     
海门市 1084 1805 480 257.8  14102 19859  280 133.9     
连云港合计 6950 14916 343  189.7  65987 124462 249  149.1     
连云区 501 1130 380 95.5  94 196 255 243.5     
新浦区 1810 4075 380 226.5  531 1201 255 170.3     
海州区 893 1818 380 220.4  1375 3100 255 185.2     
开发区 596 1321 380 267.7  101 213 255 237.9     
徐圩新区 205 473 380 306.6  473 1124 255 184.4     
云台景区 38 88 380 186.5  341 674  255 196.9     
赣榆县 732 1455 290 47.6  12516 24393 240 137.4     
东海县 506 1116 290 161.9  11862 23132 240 133.3     
灌云县 918 1612 290 175.3  20592 38349 240 156.3     
灌南县 751 1828 280 168.5  18102 32080 240 153.3     
淮安市合计 17644 37538 380  195.8  74952 161748 260  128.5     
清河区 3419 7355 380 208.7  - - - -    
淮安区 5089 11058 380 187.4  25663 57114 260  114.7     
淮阴区 1614 3134 380 223.1  11406 23156 260  154.7     
清浦区 3492 7403 380 193.4  2890 5371 260  152.1     
开发区 223 382 380 172.7  1561 3645 260  126.9     
工业园区 96 115 380 252.9  327 896 260  93.8     
涟水县 1094 2858 380 182.9  17583 39200 260  119.3     
洪泽县 1179 2371 380 189.8  4180 9163 260  129.9     
盱眙县 692 1513 380 199.6  6995 15254 260  155.3     
金湖县 746 1349 380 180.3  4347 7949 260  132.5     
盐城市合计 27925 55320 380  202.9  122814 201855 260  140.5     
亭湖区 6006 13996 380 211.8  5721  11774 260  132.0     
盐都区 934 1933 380 192.8  4341 9871 260  161.3     
开发区 255 545 380 116.8  608 1069 260  117.6     
城南新区 373 838 380 203.6  369 759 260  119.4     
响水县 1674 3292 380 219.8  10143 20876 260 158.7     
滨海县 2544 4481 380 200.7  22889  41958 260 133.4     
阜宁县 3993 6996 380 214.5  24536 34788 260  154.7     
射阳县 1447 2985 380 189.8  16484 25034 260 117.2     
建湖县 3633 7341 380 187.0  18415 21648  260 132.7     
东台市 3583 6846 380 202.9  12682 22177 260  142.9     
大丰市 3483 6067 380 198.4  6626 11901 260 144.9     
扬州市合计 9120 17118 434  213.7  34967 71328 370  121.5     
广陵区 1727 2988 485 252.7  1508 3204 485 184.6     
邗江区 1405 2806 485 244.2  2775 6510 485 172.3     
江都区 1972 3961 370 170.4  9546 20418 250 82.2     
开发区 279 538 485 315.5  977 1767 485 113.7     
瘦西湖新区 34 74 485 167.5  31 66 485 148.5     
宝应县 1566 2978 370 182.7  8495 15732 260 130.4     
仪征市 1090 1801 390 223.6  4252 8413 250 135.0     
高邮市 1047 1972 400 196.2  7383 15218 260 123.2     
镇江市合计 7496 14601 470  271.6  13750 27107 455  221.5     
京口区 2021 3823 480 283.9  240 447 480 286.1     
润州区 3393 6745 480 267.2  462 891 480 293.9     
丹徒区 276 569 480 278.5  2342  4795  480 227.3     
镇江新区 340 576 480 250.9  410  624  480  249.5     
南山管委会 84 161 480 293.2  77 141 480  312.1     
丹阳市 788 1502 480 296.4  4323 8342 480 266.8     
扬中市 262 587 440 203.5  1716 3077 380  180.4     
句容市 332 638 440 255.3  4180 8790 380 175.5     
泰州市合计 11182 18964 403  216.5  61052 92182 351  184.0     
海陵区 1332 1991 400 217.1  621 889 400 215.6     
高港区 312 496 400 225.9  3571  5143 400 229.4     
医药开发区 36 50 400 286.1  2130 3085 400  212.7     
农业开发区 41 64 400 260.8  32  58 400  222.8     
兴化市 4968 8165 400 205.5  18022  30412  270  136.2     
靖江市 871 1886 400 170.7  3408 7798 400 180.5     
泰兴市 2171 3533 400 277.3  23140  30877 270  204.8     
姜堰市 1451 2779 420 197.9  10128 13920 270  219.1     
宿迁市合计 17591 37471 310  195.3  80670 169310 240  175.5     
宿城区 4013 10387 310 169.7  9101 16517 240  181.5     
宿豫区 2087 3321 310 174.9  12055 20075 240 161.5     
沭阳县 5761 9698 310 226.4  21827  49086 240  183.6     
泗阳县 1616 4571 310 174.6  12105 28366 240  170.9     
泗洪县 4114 9494 310 214.8  25582 55266 240 174.0     
   

 




扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统