2013年2季度全省城乡低保基本情况
发布日期: 2013-07-22 00:00   来源:厅社救处    浏览次数:    字号:【


                     
地区 城市低保 农村低保
当季末户数 当季末人数 占城镇人口比 保障标准 人均补助 当季末户数 当季末人数 占农村人口比 保障标准 人均补助
% 元/月、人 元/月、人 % 元/月、人 元/月、人
全省合计 185261 355287 1.1% 442  271.8  714054 1338170 3.1% 371  165.2 
南京市合计 33704 56432 1.4% 517  391.9  36388  60266  2.9% 457  263.3 
玄武区 2456  4008  0.8% 540  432.4  - - - - -
白下区 4008  6692  1.4% 540  410.8  - - - - -
秦淮区 2925  5004  2.0% 540  438.0  3 5  0.4% 520  521.2 
建邺区 2832  4919  2.7% 540  394.3  131 205  0.8% 520  357.1 
鼓楼区 2350  4066  0.6% 540  406.0  - - - - -
下关区 4144  7467  2.5% 540  416.3  - - - - -
浦口区 2707  4731  1.8% 520  343.4  4401 8381  3.3% 430  265.2 
栖霞区  4564  6598  1.9% 540  346.6  1555 2857  4.0% 520  296.2 
雨花台区 3090  5293  3.0% 540  422.0  693 1098  2.9% 520  440.1 
江宁区 1444  2518  0.7% 520  393.2  8844 15328  3.0% 430  337.4 
六合区 2343  3863  1.0% 520  321.1  7619 14033 2.7% 430  245.6 
溧水县 487  805  0.8% 420  295.6  4974 8159  2.6% 370  230.5 
高淳县 354  468  0.7% 420  291.8  8168 10200  2.9% 370  213.8 
无锡市合计 10953 20216 0.7% 574  309.8  17814 31890 1.9% 543  231.6 
本市级 15 15 - 600  600.0  - - - - -
崇安区 769 1207 0.6% 600  415.5  - - - - -
南长区 1437 2376 0.7% 600  383.5  - - - - -
北塘区 1262 2009 0.8% 600  373.1  - - - - -
锡山区 894 2131 0.9% 600 219.3  1936 4643 2.5% 600 191.9 
惠山区 178 348 0.4% 600 280.5  1799 3897 1.2% 600 216.5 
滨湖区 1343 2527 0.6% 600  327.7  - - - - -
   1503 3512 1.2% 600  259.0  - - - - -
江阴市 2474 4414 0.8% 480 277.7  5880 10669 1.6% 480 255.4 
宜兴市 1078 1677 0.3% 490 338.3  8199 12681 2.4% 490 230.7 
徐州市合计 16989 36393 1.2% 440  247.6  115008 240311 3.7% 266  158.3 
鼓楼区 1796 3802 1.5% 440  275.6  - - - - -
云龙区 711 1391 0.5% 440 301.3  23 38 0.3% 440 357.0 
贾汪区 389 793 0.5% 440  257.4  2280 5273 1.6% 240 177.8 
泉山区 1794 3422 0.6% 440  270.2  - - - - -
铜山区 1337 2488 0.8% 440  202.9  14901 29971 2.9% 240 133.6 
开发区 845 1738 1.8% 440  172.6  690 1385 1.7% 270  186.0 
   1993 4494 2.0% 440  226.9  20056 46387 4.8% 240  153.9 
   1576 4480 1.5% 440  262.3  15802  31737 3.6% 240  169.6 
睢宁县 2855 5898 2.1% 440  237.9  24869 51890 4.7% 240  162.6 
新沂市 1629 3213 1.6% 440  247.0  21789  40368 5.2% 240  165.3 
邳州市 2064 4674 1.0% 440  259.1  14598  33262  2.6% 240  156.3 
常州市合计 10029 18186 1.0% 466  352.0  18296 33654 1.9% 440  219.1 
天宁区 2559 4756 1.3% 500 384.0  - - - - -
钟楼区 2616 4439 1.3% 500 412.9  - - - - -
戚墅堰区 626 1054 1.3% 500 394.0  - - - - -
新北区 1814 3643 2.1% 500 303.6  2150 4342 1.5% 500 266.8 
武进区 806 1404 0.5% 420 233.4  5129 9136 1.2% 420 155.8 
溧阳市 735 1395 0.5% 420 272.6  5697 11107 2.3% 420 277.8 
金坛市 873 1495 0.5% 420 326.9  5320 9069 3.7% 420 188.2 
苏州市合计 11113 21155 0.5% 578  384.0  14680 29712 1.2% 580  309.3 
市本级 524 524   570 1035.2  - - - - -
姑苏区 3682 5646 0.8% 570 502.7  - - - - -
虎丘区 380 864 0.3% 570 266.3  316  728  1.0% 570 266.8 
吴中区 1655 4532 0.9% 570 235.8  470 1161 1.1% 570 234.9 
相城区 446 1023 0.5% 570 283.4  1005 2539 1.1% 570 242.6 
吴江区 620 871 0.3% 580 468.4  3920 6664 1.9% 580 334.5 
工业园区 638 1453 0.4% 570 247.8  - - - - -
常熟市 378 609 0.1% 580 422.4  3013 5686 1.1% 580 320.6 
张家港市 1052 1902 0.2% 600 404.4  2997 5373 1.9% 600 366.2 
昆山市 1281 2857 1.0% 590 359.9  2186 5744 2.7% 590 271.4 
太仓市 457 874 0.4% 580 349.2  773 1817 1.4% 580 285.4 
南通市合计 6493 11710 0.5% 447  270.8  73938 125705 2.7% 348  154.3 
崇川区 982 1804 0.4% 480 367.4  300 461  0.9% 480 449.8 
港闸区 708 1405 1.2% 480 294.3  749 1269  1.8% 480 344.1 
通州区 798 1367 0.3% 450 295.9  13826 21601  2.6% 330  190.4 
开发区 319 560 1.1% 480 244.5  572 956  1.9% 480 308.6 
海安县 615 1112 0.2% 420 249.5  9457 15212  3.2% 260  161.7 
如东县 428 720 0.4% 420 263.5  6274 10015  1.8% 260 151.4 
启东市 495 852 0.4% 410 236.2  12400 19490  2.1% 280 145.4 
如皋市 1064 2083 1.0% 400 200.1  16467 36974  3.1% 280  130.8 
海门市 1084 1807 0.4% 480 258.3  13893 19727  3.5% 280 136.8 
连云港合计 6791 14425 0.7% 343  211.1  64709 120133 3.7% 249  154.9 
连云区 492 1107 0.5% 380 286.6  94 196 0.7% 255 244.8 
新浦区 2193 4877 1.2% 380 223.2  510 1145 2.4% 255 169.9 
海州区 426 754 0.9% 380 233.7  1338 2916 2.0% 255 186.4 
开发区 570 1246 2.3% 380 251.4  104 214 1.4% 255 189.9 
徐圩新区 235 538 3.7% 380 285.9  428 1012 3.4% 255 192.1 
云台景区 38 88 2.9% 380 186.5  339 670  2.0% 255 197.6 
赣榆县 694 1364 0.3% 290 154.4  12121 23362 3.7% 240 153.0 
东海县 489 1034 0.6% 290 164.1  11898 23067 2.3% 240 145.3 
灌云县 912 1608 0.8% 290 176.2  20051 36016 4.4% 240 158.1 
灌南县 742 1809 0.6% 280 168.5  17826 31535 6.5% 240 153.3 
淮安市合计 17501 37165 2.4% 380  196.3  74343 160102 4.0% 260  127.7 
清河区 3435 7398 2.9% 380 208.7  - - - - -
淮安区 5119 11123 4.8% 380 187.1  25770 57305 6.0% 260  114.7 
淮阴区 1597 3088 1.8% 380 223.4  10895 22012 3.3% 260  155.0 
清浦区 3474 7358 3.6% 380 193.5  2896 5382 3.7% 260  151.6 
开发区 216 371 1.9% 380 167.4  1562 3644 3.0% 260  92.9 
工业园区 94 113 6.1% 380 253.4  331 910 4.3% 260  91.8 
涟水县 962 2499 1.6% 380 183.8  17345 38396 4.2% 260  119.8 
洪泽县 1180 2389 1.5% 380 196.5  4181 9170 3.1% 260  129.9 
盱眙县 696 1514 0.7% 380 199.9  7016 15322 2.7% 260  155.2 
金湖县 728 1312 1.3% 380 180.7  4347 7961 3.1% 260  132.3 
盐城市合计 27229 53688 1.6% 380  222.4  121663 197131 4.1% 260  141.2 
亭湖区 5870 13646 2.8% 380 211.2  5721  11764 5.3% 260  132.1 
盐都区 305 548 0.1% 380 251.5  4322 7993 2.4% 260  171.0 
开发区 221 478 0.7% 380 117.0  607 1068 1.9% 260  117.7 
城南新区 393 945 0.9% 380 211.3  431 926 2.2% 260  117.9 
响水县 1648 3220 2.2% 380 220.1  10143 20722 4.2% 260 158.8 
滨海县 2587 4603 1.9% 380 199.0  21491  39433 4.1% 260 134.4 
阜宁县 4092 7103 2.4% 380 213.8  25716 35845 4.5% 260  155.3 
射阳县 1419 2912 0.6% 380 190.0  16424 24970 4.7% 260 117.2 
建湖县 3678 7453 1.8% 380 560.5  17431 20226  5.1% 260 133.4 
东台市 3557 6749 1.2% 380 190.4  12787 22378 4.1% 260  142.1 
大丰市 3459 6031 2.3% 380 198.6  6590 11806 2.6% 260 145.2 
扬州市合计 8955 16746 0.9% 434  222.7  34504 71069 2.6% 370  128.8 
广陵区 1700 2908 1.2% 485 317.4  1497 3155 1.3% 485 303.4 
邗江区 1403 2784 0.8% 485 269.3  2804 6576 1.7% 485 189.7 
江都区 1952 3919 0.7% 370 145.6  9158 20356 3.9% 250 82.1 
开发区 276 524 0.5% 485 329.6  976 1766 2.0% 485 125.6 
瘦西湖新区 34 74 0.5% 485 157.3  31 66 0.9% 485 148.5 
宝应县 1527 2923 1.2% 370 181.2  8497 15696 2.3% 260 131.1 
仪征市 1046 1711 0.6% 390 223.6  4240 8394 2.8% 250 135.0 
高邮市 1017 1903 1.3% 400 200.2  7301 15060 2.6% 260 123.1 
镇江市合计 7505 14547 1.1% 470  272.4  13515 26030 1.8% 455  221.7 
京口区 2031 3798 1.2% 480 285.4  241 438 1.0% 480 291.1 
润州区 3393 6736 3.2% 480 267.7  466 899 2.4% 480 292.8 
丹徒区 273 562 0.8% 480 279.0  2405  4851  2.4% 480 226.0 
镇江新区 344 571 0.4% 480 250.9  413  628  1.0% 480  251.3 
南山管委会 82 157 3.4% 480 296.2  75 134 3.9% 480  324.1 
丹阳市 805 1550 0.7% 480 295.9  4047 7688 1.3% 480 264.3 
扬中市 260 579 0.7% 440 205.4  1707 3057 1.5% 380  183.0 
句容市 317 594 0.2% 440 257.0  4161 8335 2.7% 380 179.0 
泰州市合计 11115 18771 1.4% 403  230.6  60949 92025 2.5% 351  168.1 
海陵区 1320 1968 0.8% 400 215.9  619 887 0.6% 400 214.2 
高港区 306 488 1.8% 400 338.1  3549  5111 2.2% 400 228.2 
医药开发区 30 43 0.4% 400 282.3  1980 2891 2.2% 400  210.5 
农业开发区 38 61 4.0% 400 256.8  29  51 1.0% 400  229.8 
兴化市 4927 8048 2.8% 400 205.7  18131  30626  2.4% 270  136.2 
靖江市 849 1844 0.6% 400 170.7  3379 7746 2.7% 400 174.4 
泰兴市 2192 3534 1.1% 400 277.3  23141  30804 3.4% 270  205.0 
姜堰市 1453 2785 1.9% 420 260.3  10121 13909 2.2% 270  119.0 
宿迁市合计 16884 35853 2.3% 310  196.9  68247 150142 3.6% 240  175.1 
宿城区 3986 10321 3.2% 310 169.7  8777 15925 2.5% 240  181.2 
宿豫区 2040 3264 2.1% 310 174.7  6770 14730 2.4% 240 160.5 
沭阳县 5528 9144 2.1% 310 231.1  20984  47346 3.2% 240  185.3 
泗阳县 1526 4318 1.4% 310 174.2  11622 28861 4.1% 240  163.5 
泗洪县 3804 8806 2.6% 310 214.6  20094 43280 6.4% 240 174.2 
注:阴影标注的是28个城乡低保标准并轨的行政县(市、区),占全省87个涉农县(市、区)的32%。




扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统