2014年2季度社会服务统报表
发布日期: 2014-10-23 00:00   来源:厅规财处    浏览次数:    字号:【


指标名称 单位 本期数 上期数 同比
一、综合
(一)行政区划
  1.镇 793 825 -3.88
  2.乡 79 79 0.00
      其中:民族乡 1 1 0.00
  3.街道 393 359 9.47
(二)主要民政资金
  1. 社会服务经费实际支出 万元 946,147.8 888,807.3 6.45
     其中:救灾支出 万元 9,726.5 9,594.6 1.37
           社会救助支出 万元 372,654.8 0.0 0.00
             城市最低生活保障支出 万元 74,912.9 78,534.4 -4.61
              (1)城市最低生活保障金 万元 62,221.7 58,007.7 7.26
              (2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 12,691.2 20,526.7 -38.17
             农村最低生活保障支出 万元 169,141.0 178,304.8 0.00
              (1)农村最低生活保障金 万元 142,880.2 134,724.7 6.05
              (2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 26,260.8 43,580.1 -39.74
             农村五保供养支出 万元 56,267.4 51,612.9 9.02
               农村五保集中供养支出 万元 34,476.1 34,400.7 0.22
                (1)农村五保集中供养生活保障金 万元 32,340.2 31,648.1 2.19
                (2)农村五保集中供养
                     生活保障对象临时补助
万元 2,135.9 2,752.6 -22.40
               农村五保分散供养支出 万元 21,791.3 17,212.2 26.60
                (1)农村五保分散供养生活保障金 万元 20,102.7 15,486.3 29.81
                (2)农村五保分散供养
                     生活保障对象临时补助
万元 1,688.6 1,725.9 -2.16
             医疗救助直接支出 万元 29,344.6 30,169.9 -2.74
             资助参加医疗保险 万元 2,587.2 3,503.9 -26.16
             资助参加医疗合作 万元 7,340.1 6,081.0 20.71
           抚恤事业费支出 万元 149,664.6 151,218.9 -1.03
           社会福利费 万元 71,190.4 44,123.4 61.34
     其中:福彩公益金支出 万元 28,044.5 31,010.1 -9.56
     其中:捐赠资金支出 万元 21,853.6 23,508.2 -7.04
  2. 基本建设支出 万元 95,067.4 184,414.8 -48.45
      其中:预算内投资 万元 51,235.5 81,715.2 -37.30
            福彩公益金支出 万元 10,185.9 15,168.4 -32.85
二、社会工作
(一)提供住宿的社会服务
  1.机构数 2,379 2,684 -11.36
    为老年人与残疾人提供服务的机构 2,222 2,634 -15.64
    为智障与精神病人提供服务的机构 12 12 0.00
    为儿童提供收养救助服务的机构 45 14 221.43
    其他提供住宿的社会服务机构 100 24 316.67
  2.床位数 366,619 366,978 -0.10
    为老年人与残疾人提供服务的床位数 350,456 354,367 -1.10
    为智障与精神病人提供服务的床位数 5,549 6,825 -18.70
    为儿童提供收养救助服务的床位数 4,328 2,589 67.17
    其他提供住宿的社会服务床位数 6,286 3,197 96.62
  3.收养救助人数 220,128 232,965 -5.51
    为老年人与残疾人提供服务的人数 211,689 223,516 -5.29
    为智障与精神病人提供服务的人数 5,088 6,937 -26.65
    为儿童提供收养救助服务的人数 2,390 1,806 32.34
    其他提供住宿的社会服务人数 961 706 36.12
(二)不提供住宿的社会服务
不提供住宿的社会服务机构总数 32,616 0 0.00
1.为残疾人提供服务的机构 2,730 2,965 -7.93
    其中:残疾职工 93,688 102,944 -8.99
2.儿童福利
  (1)孤儿数 19,592 18,932 3.49
       其中:集中供养孤儿 3,545 3,519 0.74
             社会散居孤儿 16,047 15,413 4.11
  (2)收养登记 881 1,091 -19.25
       其中:涉外及港澳台收养 71 118 -39.83
3.社会救助
(1)城市居民最低生活保障人数 328,951 358,315 -8.20
          其中:按人员性质分类
               女性 143,039 154,238 -7.26
               残疾人 40,080 40,564 -1.19
               三无人员 5,371 6,502 -17.39
          其中:按人员年龄分类
               a 成年人
                 老年人 82,217 84,785 -3.03
                   在职人员 7,393 8,755 -15.56
                   灵活就业 41,071 50,608 -18.84
                   登记失业 48,697 57,158 -14.80
                   未登记失业 90,977 92,734 -1.89
               b 未成年人
                    在校生 41,704 45,152 -7.64
                    其他未成年人 16,892 19,123 -11.67
          其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 5,805 0 0.00
                当月退出城市居民最低生活保障人数 7,223 0 0.00
   城市居民最低生活保障户数 174,705 186,377 -6.26
          其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 2,334 0 0.00
                当月退出城市居民最低生活保障户数 3,116 0 0.00
   城市低保资金末月计划支出 万元 10,163.5 9,737.2 4.38
(2)农村最低生活保障人数 1,271,751 1,357,547 -6.32
      其中:女性 477,483 477,620 -0.03
            老年人 492,686 494,073 -0.28
            未成年人 134,026 147,022 -8.84
            残疾人 142,171 139,948 1.59
      其中:当月新增农村最低生活保障人数 33,574 0 0.00
            当月退出农村最低生活保障人数 60,260 0 0.00
   农村最低生活保障户数 686,542 723,727 -5.14
      其中:当月新增农村最低生活保障户数 13,612 0 0.00
            当月退出农村最低生活保障户数 27,950 0 0.00
   农村低保末月计划支出 万元 25,058.9 23,027.4 8.82
(3)城市“三无”救济 2,492 1,865 33.62
(4)农村五保供养 200,686 201,831 -0.57
  1)集中供养人数 110,875 124,038 -10.61
         其中:女性 19,464 22,496 -13.48
               老年人 104,259 116,167 -10.25
               未成年人 1,403 1,974 -28.93
               残疾人 15,640 15,830 -1.20
     集中供养资金末月计划支出 万元 5,354.9 5,190.1 3.18
  2)分散供养人数 89,811 77,793 15.45
         其中:女性 15,577 14,935 4.30
               老年人 84,166 72,074 16.78
               未成年人 1,586 1,922 -17.48
                残疾人 11,674 9,352 24.83
     分散供养资金末月计划支出 万元 3,441.0 2,634.3 30.62
(5)医疗救助
     1.民政部门资助参保人数 106,494 185,661 -42.64
     2.民政部门资助参合人数 676,033 659,881 2.45
     3.民政部门直接救助人次数 人次 745,562 566,063 31.71
       其中:住院救助人次数 人次 178,308 160,528 11.08
             门诊救助人次数 人次 567,254 405,535 39.88
(6)生活无着人员救助
      救助人次数 人次 44,388 35,124 26.38
          其中:儿童救助人次数 人次 4,759 1,796 164.98
(7)传统救济 78,787 75,512 4.34
(8)临时救助 户次 158,220 134,865 17.32
    1)按户籍性质分类
            城市家庭 户次 68,414 44,794 52.73
            农村家庭 户次 89,806 90,071 -0.29
    2)按属地分类
            当地常住户口 户次 157,503 129,066 22.03
            非当地常住户口 户次 717 5,799 -87.64
    3)按救助类型分类
            支出型 户次 143,659 117,303 0.00
            应急型 户次 14,561 17,562 -17.09
4.社会捐赠
  (1)直接接收捐赠
          社会捐赠款数 万元 61,833.33 72,982.10 -15.28
          捐赠衣被总数 万件 24.67 1.98 1,145.96
          其他捐赠物资价值 万元 736.18 59.76 1,131.89
  (2)间接接收捐赠
          其他部门转入的社会捐赠款数 万元 809.10 0.00 0.00
          其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 0.02 0.00 0.00
          其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 0.00 23.20 -100.00
  (3)受益人次数 人次 444,205 514,539 -13.67
  (4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 3,347 3,341 0.18
5.社区服务
    (1)社区服务机构总数 29,937 21,233 40.99
       其中: 社区服务指导中心 70 57 22.81
                其中:农村 4 1 300.00
             社区服务中心 2,079 1,054 97.25
                其中:农村 717 377 90.19
             社区服务站 16,341 13,351 22.40
                其中:农村 9,048 7,590 19.21
             其他社区养老等服务机构 11,447 6,771 69.06
                其中:农村 3,481 0 0.00
    (2)社区日间照料床位数 93,613 59,140 58.29
    (3)社区留宿照料床位数 58,042 6,745 760.52
    (4)留宿照料人数 20,083 0 0.00
三、成员组织
(一)社会组织
    1.社会团体 27,698 22,233 24.58
    2.民办非企业 31,193 22,204 40.48
    3.基金会 460 424 8.49
(二)自治组织
    1.村委会 14,458 15,146 -4.54
    2.居委会 6,903 6,351 8.69
四、其他社会服务
    (一)其他社会服务机构 339 0 0.00
    (二)其他社会服务事务
          1.婚姻
             (1)结婚登记   462,876 494,044 -6.31
                其中:涉外及港澳台 795 871 -8.73
             (2)离婚登记 89,257 83,444 6.97
          2.殡葬
             火化遗体数 241,769 246,243 -1.82
备注:
    1、报表数据分析采用同比分析法,上期数据调整为上年同期数;
    2、上期同期指标数据为零的,均为2014年新增指标。



扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统