2014年3季度社会服务统计报表
发布日期: 2014-12-12 00:00   来源:厅规财处    浏览次数:    字号:【


指标名称 单位 本期数 上期数 同比(%)
一、综合
(一)行政区划
  1.镇 793 810 -2.10
  2.乡 79 79 0.00
      其中:民族乡 1 1 0.00
  3.街道 395 370 6.76
(二)主要民政资金
  1. 社会服务经费实际支出 万元 1,390,987.3 1,319,797.8 5.39
     其中:救灾支出 万元 11,321.8 11,209.1 1.01
           社会救助支出 万元 544,508.6 0.0 0.00
             城市最低生活保障支出 万元 107,751.8 110,972.0 -2.90
              (1)城市最低生活保障金 万元 93,922.2 89,039.2 5.48
              (2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 13,829.6 21,932.8 -36.95
             农村最低生活保障支出 万元 243,461.1 252,860.6 -0.04
              (1)农村最低生活保障金 万元 215,568.9 206,784.4 4.25
              (2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 27,892.2 46,076.2 -39.47
             农村五保供养支出 万元 84,625.0 77,908.9 8.62
               农村五保集中供养支出 万元 50,946.6 51,445.5 -0.97
                (1)农村五保集中供养生活保障金 万元 48,670.9 48,542.5 0.26
                  (2)农村五保集中供养
                     生活保障对象临时补助
万元 2,275.7 2,903.0 -21.61
               农村五保分散供养支出 万元 33,678.4 26,463.4 27.26
                (1)农村五保分散供养生活保障金 万元 31,861.3 24,531.6 29.88
                  (2)农村五保分散供养
                     生活保障对象临时补助
万元 1,817.1 1,931.8 -5.94
             医疗救助直接支出 万元 46,792.6 44,096.8 6.11
             资助参加医疗保险 万元 3,918.2 4,563.2 -14.13
             资助参加医疗合作 万元 8,344.0 7,295.2 14.38
           抚恤事业费支出 万元 218,228.4 217,838.1 0.18
           社会福利费 万元 108,115.4 66,475.1 62.64
     其中:福彩公益金支出 万元 41,803.1 52,495.9 -20.37
     其中:捐赠资金支出 万元 30,464.9 33,455.3 -8.94
  2. 基本建设支出 万元 120,737.9 248,086.1 -51.33
      其中:预算内投资 万元 65,439.2 96,956.4 -32.51
            福彩公益金支出 万元 15,347.2 25,927.3 -40.81
二、社会工作
(一)提供住宿的社会服务
  1.机构数 2,398 2,693 -10.95
    为老年人与残疾人提供服务的机构 2,241 2,643 -15.21
    为智障与精神病人提供服务的机构 12 12 0.00
    为儿童提供收养救助服务的机构 44 14 214.29
    其他提供住宿的社会服务机构 101 24 320.83
  2.床位数 367,504 370,965 -0.93
    为老年人与残疾人提供服务的床位数 351,306 358,354 -1.97
    为智障与精神病人提供服务的床位数 5,549 6,825 -18.70
    为儿童提供收养救助服务的床位数 4,313 2,589 66.59
    其他提供住宿的社会服务床位数 6,336 3,197 98.19
  3.收养救助人数 219,483 235,001 -6.60
    为老年人与残疾人提供服务的人数 210,713 225,553 -6.58
    为智障与精神病人提供服务的人数 5,359 6,937 -22.75
    为儿童提供收养救助服务的人数 2,414 1,805 33.74
    其他提供住宿的社会服务人数 997 706 41.22
(二)不提供住宿的社会服务
不提供住宿的社会服务机构总数 32,680 0 0.00
1.为残疾人提供服务的机构 2,712 2,872 -5.57
    其中:残疾职工 93,049 100,156 -7.10
2.儿童福利
  (1)孤儿数 19,616 18,755 4.59
       其中:集中供养孤儿 3,602 3,418 5.38
             社会散居孤儿 16,014 15,337 4.41
  (2)收养登记 1,598 1,739 -8.11
       其中:涉外及港澳台收养 137 155 -11.61
3.社会救助
(1)城市居民最低生活保障人数 318,194 349,486 -8.95
          其中:按人员性质分类
               女性 137,775 150,003 -8.15
               残疾人 39,842 40,691 -2.09
               三无人员 5,102 6,192 -17.60
          其中:按人员年龄分类
               a 成年人
                 老年人 81,121 83,540 -2.90
                   在职人员 6,864 8,396 -18.25
                   灵活就业 39,100 49,574 -21.13
                   登记失业 43,990 55,225 -20.34
                   未登记失业 90,405 91,485 -1.18
               b 未成年人
                    在校生 40,121 43,445 -7.65
                    其他未成年人 16,593 17,821 -6.89
          其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 2,125 0 0.00
                当月退出城市居民最低生活保障人数 9,539 0 0.00
   城市居民最低生活保障户数 170,735 182,634 -6.52
          其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 1,232 0 0.00
                当月退出城市居民最低生活保障户数 4,402 0 0.00
   城市低保资金末月计划支出 万元 10,736.8 10,227.6 4.98
(2)农村最低生活保障人数 1,231,557 1,315,010 -6.35
      其中:女性 461,196 468,849 -1.63
            老年人 474,036 478,428 -0.92
            未成年人 133,395 144,606 -7.75
            残疾人 139,358 143,754 -3.06
      其中:当月新增农村最低生活保障人数 16,338 0 0.00
            当月退出农村最低生活保障人数 46,415 0 0.00
   农村最低生活保障户数 665,926 705,472 -5.61
      其中:当月新增农村最低生活保障户数 10,842 0 0.00
            当月退出农村最低生活保障户数 23,650 0 0.00
   农村低保末月计划支出 万元 26,587.7 24,067.9 10.47
(3)城市“三无”救济 2,555 1,932 32.25
(4)农村五保供养 199,598 201,273 -0.83
  1)集中供养人数 107,951 121,696 -11.29
         其中:女性 18,695 21,967 -14.90
               老年人 101,391 113,990 -11.05
               未成年人 1,321 1,833 -27.93
               残疾人 15,068 17,238 -12.59
     集中供养资金末月计划支出 万元 5,465.7 5,366.2 1.85
  2)分散供养人数 91,647 79,577 15.17
         其中:女性 14,657 14,836 -1.21
               老年人 85,895 73,580 16.74
               未成年人 1,520 1,887 -19.45
                残疾人 10,605 10,496 1.04
     分散供养资金末月计划支出 万元 3,776.5 2,885.1 30.90
(5)医疗救助
     1.民政部门资助参保人数 156,242 251,058 -37.77
     2.民政部门资助参合人数 771,486 773,842 -0.30
     3.民政部门直接救助人次数 人次 1,456,486 1,245,319 16.96
       其中:住院救助人次数 人次 287,234 602,806 -52.35
             门诊救助人次数 人次 1,169,252 642,513 81.98
(6)生活无着人员救助
      救助人次数 人次 68,313 60,652 12.63
          其中:儿童救助人次数 人次 7,522 5,607 34.15
(7)传统救济 74,951 76,196 -1.63
(8)临时救助 户次 184,830 191,957 -3.71
    1)按户籍性质分类
            城市家庭 户次 76,333 71,120 7.33
            农村家庭 户次 108,497 120,837 -10.21
    2)按属地分类
            当地常住户口 户次 183,450 185,749 -1.24
            非当地常住户口 户次 1,380 6,208 -77.77
    3)按救助类型分类
            支出型 户次 160,148 169,611 -0.06
            应急型 户次 24,682 22,346 10.45
4.社会捐赠
  (1)直接接收捐赠
          社会捐赠款数 万元 83,202.25 108,441.22 -23.27
          捐赠衣被总数 万件 43.84 1.98 2,114.14
          其他捐赠物资价值 万元 905.98 90.63 899.65
  (2)间接接收捐赠
          其他部门转入的社会捐赠款数 万元 970.80 0.00 0.00
          其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 0.02 0.00 0.00
          其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 18,500.00 23.20 79,641.38
  (3)受益人次数 人次 673,520 694,630 -3.04
  (4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 3,367 3,362 0.15
5.社区服务
    (1)社区服务机构总数 29,797 21,629 37.76
       其中: 社区服务指导中心 69 57 21.05
                其中:农村 1 1 0.00
             社区服务中心 2,129 1,060 100.85
                其中:农村 681 378 80.16
             社区服务站 14,464 13,598 6.37
                其中:农村 7,812 7,748 0.83
             其他社区养老等服务机构 13,135 6,914 89.98
                其中:农村 4,535 0 0.00
    (2)社区日间照料床位数 94,717 62,498 51.55
    (3)社区留宿照料床位数 63,497 7,402 757.84
    (4)留宿照料人数 8,116 0 0.00
三、成员组织
(一)社会组织
    1.社会团体 28,493 22,757 25.21
    2.民办非企业 32,659 23,693 37.84
    3.基金会 464 424 9.43
(二)自治组织
    1.村委会 14,448 14,920 -3.16
    2.居委会 6,919 6,511 6.27
四、其他社会服务
    (一)其他社会服务机构 338 0 0.00
    (二)其他社会服务事务
          1.婚姻
             (1)结婚登记   641,140 676,394 -5.21
                其中:涉外及港澳台 1,212 1,277 -5.09
             (2)离婚登记 135,777 129,424 4.91
          2.殡葬
             火化遗体数 349,995 356,891 -1.93
备注:
      1、报表数据分析采用同比分析法,上期数据调整为上年同期数;
    2、上期同期指标数据为零的,均为2014年新增指标。



扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统