2014年3季度全省城乡低保基本情况
发布日期: 2014-12-15 00:00   来源:厅救助处    浏览次数:    字号:【


地区 城市低保 农村低保 城乡保障人数合计
当季末户数 当季末人数 占城镇人口比 保障标准 人均补助 当季末户数 当季末人数 占农村人口比 保障标准 人均补助
% 元/月 元/月 % 元/月 元/月
全省合计 169024 313253 0.9% 536 321.5 661188 1224960 2.9% 464 207.6 1538213
南京市合计 30383 49331 1.1% 638 479.2 35129 55720 3.1% 630 418.3 105051
玄武区 2289 3594 0.7% 660 517.2 3594
秦淮区 6576 10672 1.4% 660 506.3 10672
建邺区 2703 4563 1.9% 660 465.8 78 115 1.0% 660 477.8 4678
鼓楼区 6015 10379 1.1% 660 489.6 10379
浦口区 2456 4124 1.2% 660 410.3 4128 7414 3.5% 660 391.0 11538
栖霞区  4348 6172 2.0% 660 416.2 1531 2689 4.0% 660 350.0 8861
雨花台区 3064 5094 2.3% 660 502.3 544 811 2.2% 660 547.0 5905
江宁区 1454 2388 0.3% 660 479.2 8936 14835 4.7% 660 585.1 17223
六合区 711 1174 0.7% 580 569.4 7376 12712 2.2% 580 336.7 13886
溧水区 427 718 0.7% 580 347.5 4371 6745 2.7% 580 295.5 7463
高淳区 340 453 0.5% 580 371.8 8165 10399 3.0% 580 363.0 10852
无锡市合计 9573 16556 0.6% 642 409.7 15950 27614 1.6% 620 321.5 44170
本市级 15 15 660 640.0 15
崇安区 763 1142 0.6% 660 540.3 1142
南长区 1456 2272 0.7% 660 514.1 2272
北塘区 1203 1826 0.7% 660 473.1 1826
锡山区 726 1632 0.7% 660 306.3 1599 3576 1.9% 660 373.6 5208
惠山区 137 253 0.3% 660 346.7 1493 3052 1.0% 660 367.7 3305
滨湖区 1083 1971 0.4% 660 449.8 1971
新  区 1137 2424 0.8% 660 329.7 2424
江阴市 2043 3413 0.6% 600 362.4 5096 9000 1.3% 600 351.5 12413
宜兴市 1010 1608 0.3% 560 396.2 7762 11986 2.3% 560 271.6 13594
徐州市合计 15545 32159 1.0% 558 300.0 86521 168415 2.6% 332 207.0 200574
鼓楼区 1497 3137 0.9% 558 322.8 3137
云龙区 591 1113 0.4% 558 382.0 28 43 0.3% 558 434.1 1156
贾汪区 339 649 0.4% 558 336.2 2084 4568 1.4% 300 230.8 5217
泉山区 1630 3112 0.6% 558 338.2 3112
铜山区 1192 2144 0.7% 558 228.4 8540 17429 1.7% 300 172.7 19573
开发区 1278 2483 1.3% 558 208.6 2483
丰  县 1506 2990 1.3% 558 284.0 9433 18110 1.9% 300 238.8 21100
沛  县 1220 3412 1.1% 558 293.3 13389 24380 2.8% 300 216.8 27792
睢宁县 2616 5294 1.9% 558 287.9 18678 34409 3.1% 300 196.7 39703
新沂市 1530 2906 1.5% 558 278.8 19380 35484 4.1% 300 188.5 38390
邳州市 2146 4919 1.0% 558 345.6 14989 33992 2.6% 300 227.0 38911
常州市合计 8798 15093 0.6% 551 426.9 16802 29519 2.3% 500 244.7 44612
天宁区 2372 4192 1.1% 620 505.9 4192
钟楼区 2334 3700 1.0% 620 515.7 3700
戚墅堰区 517 823 1.0% 620 502.0 823
新北区 1536 2934 0.8% 620 326.3 1839 3494 3.4% 620 291.3 6428
武进区 605 947 0.2% 500 292.7 4224 6603 1.4% 500 243.0 7550
溧阳市 634 1144 0.3% 420 281.6 5474 10501 3.5% 420 229.9 11645
金坛市 800 1353 0.5% 460 338.9 5265 8921 2.2% 460 245.0 10274
苏州市合计 10091 18296 0.4% 700 479.6 13046 24692 1.0% 700 449.8 42988
市本级 535 535 700 1014.6 535
姑苏区 3511 5228 0.7% 700 599.6 5228
虎丘区 359 784 0.3% 700 336.1 265 600 1.0% 700 372.2 1384
吴中区 1495 3958 0.4% 700 305.7 415 956 1.1% 700 348.9 4914
相城区 420 945 0.4% 700 346.0 886 2167 1.0% 700 343.4 3112
吴江区 490 1007 0.3% 700 352.6 3749 6182 1.3% 700 484.1 7189
工业园区 371 579 0.1% 700 527.7 579
常熟市 945 1630 0.2% 700 506.9 2800 5032 0.9% 700 455.8 6662
张家港市 985 2147 0.7% 700 482.7 2840 4941 1.1% 700 501.3 7088
昆山市 597 823 0.2% 700 563.7 1401 3356 1.1% 700 427.3 4179
太仓市 383 660 0.3% 700 500.5 690 1458 0.6% 700 417.8 2118
南通市合计 5200 8891 0.3% 550 383.6 54108 91220 2.0% 437 228.6 100111
崇川区 911 1567 0.3% 570 441.8 212 335 0.6% 570 522.5 1902
港闸区 678 1313 0.9% 570 381.4 599 1021 2.0% 570 424.4 2334
通州区 724 1150 0.3% 570 488.7 11594 18248 2.3% 400 255.0 19398
开发区 458 799 0.8% 570 327.6 242 391 0.8% 570 403.1 1190
海安县 554 1001 0.2% 530 286.8 8976 14397 3.1% 360 210.7 15398
如东县 369 560 0.1% 530 371.7 5633 8626 1.7% 360 275.1 9186
启东市 359 588 0.3% 540 314.6 10089 15745 1.7% 370 242.0 16333
如皋市 521 929 0.4% 530 367.0 9879 22502 1.8% 360 179.3 23431
海门市 626 984 0.2% 540 416.4 6884 9955 1.8% 370 219.6 10939
连云港合计 7187 13518 0.6% 426 243.3 67036 119420 3.7% 319 190.9 132938
连云区 406 895 0.4% 450 320.1 85 173 0.6% 325 306.0 1068
高新区 391 687 2.7% 450 314.7 1337 2925 2.0% 325 253.6 3612
海州区 2450 4261 0.9% 450 256.5 458 1013 2.1% 325 221.5 5274
开发区 561 1147 1.6% 450 264.5 1147
徐圩新区 292 700 4.8% 450 285.6 370 872 2.9% 325 261.9 1572
云台景区 36 84 2.8% 450 211.3 341 669 2.1% 325 241.0 753
赣榆区 622 1232 0.2% 390 204.5 12343 24023 3.7% 305 180.0 25255
东海县 490 1059 0.6% 390 192.4 12463 23882 2.4% 305 179.1 24941
灌云县 1367 2102 0.9% 390 210.2 23987 39169 4.9% 335 196.1 41271
灌南县 572 1351 0.4% 390 203.7 15652 26694 5.5% 305 191.2 28045
淮安市合计 15263 31717 1.8% 450 224.4 67841 142861 3.8% 330 170.5 174578
清河区 3082 6438 2.7% 450 242.6 6438
淮安区 4882 10392 3.7% 450 209.3 23897 50651 5.5% 330 156.4 61043
淮阴区 1216 2238 0.9% 450 245.9 10761 21759 3.2% 330 190.5 23997
清浦区 2930 5951 2.9% 450 223.3 2678 5142 5.0% 330 196.4 11093
开发区 196 328 0.6% 450 194.8 1148 2499 2.1% 330 122.1 2827
工业园区 93 112 4.6% 450 342.9 330 937 4.7% 330 107.7 1049
盐化新区 268 755 5.5% 330 90.2 755
涟水县 931 2334 1.3% 450 209.8 16274 34642 3.7% 330 164.4 36976
洪泽县 701 1547 0.8% 450 226.1 2629 6152 3.0% 330 194.0 7699
盱眙县 599 1275 0.6% 450 247.2 6352 14019 2.5% 330 201.0 15294
金湖县 633 1102 0.9% 450 219.0 3504 6305 2.6% 330 175.5 7407
盐城市合计 26025 49909 1.4% 450 226.4 124064 202022 4.1% 340 162.3 251931
亭湖区 4964 11102 2.6% 450 213.9 5688 11500 4.0% 340 146.5 22602
盐都区 755 1570 0.3% 450 254.3 5699 11113 3.2% 340 188.7 12683
开发区 286 617 1.0% 450 193.0 583 1002 1.8% 340 146.4 1619
城南新区 398 913 0.6% 450 244.9 455 987 2.4% 340 137.6 1900
响水县 1755 3515 2.4% 450 237.6 11188 23061 4.7% 340 176.9 26576
滨海县 2590 4632 1.9% 450 208.6 21493 39472 4.1% 340 143.5 44104
阜宁县 3913 6690 2.2% 450 225.5 26993 36483 4.4% 340 167.2 43173
射阳县 1294 2562 0.6% 450 229.1 17375 26834 5.1% 340 160.5 29396
建湖县 3540 6682 1.6% 450 229.4 15165 17835 4.5% 340 141.6 24517
东台市 3351 6013 1.0% 450 230.4 12629 21811 4.0% 340 168.4 27824
大丰市 3179 5613 2.1% 450 244.4 6796 11924 2.6% 340 198.7 17537
扬州市合计 7681 14125 0.7% 523 256.6 31216 64711 2.4% 468 162.9 78836
广陵区 1522 2441 0.7% 535 335.7 994 1996 2.2% 535 270.8 4437
邗江区 817 1625 0.5% 535 287.6 2040 4956 1.3% 535 225.1 6581
开发区 284 514 0.5% 535 334.6 986 1786 2.0% 535 123.4 2300
瘦西湖区 626 1239 0.8% 535 295.9 1239
生态新城 11 18 0.3% 535 297.5 438 916 1.6% 535 254.4 934
江都区 1543 3115 0.6% 535 172.7 8966 19010 3.7% 535 106.8 22125
宝应县 1284 2487 1.0% 500 232.6 8398 15765 2.3% 350 188.3 18252
仪征市 951 1461 0.5% 500 273.1 3784 6934 2.4% 360 172.5 8395
高邮市 643 1225 0.8% 500 236.8 5610 13348 2.3% 360 167.6 14573
镇江市合计 7258 13342 0.9% 575 328.5 13064 24097 1.7% 575 305.9 37439
京口区 2080 3468 1.1% 580 353.6 262 451 1.1% 580 375.9 3919
润州区 3351 6474 3.1% 580 312.6 458 849 2.2% 580 369.5 7323
丹徒区 286 569 0.8% 580 316.0 2537 4926 2.5% 580 271.7 5495
镇江新区 241 405 0.3% 580 410.4 337 514 0.8% 580 373.9 919
南山管委会 87 162 3.6% 580 345.2 75 130 3.8% 580 429.0 292
丹阳市 714 1264 0.6% 580 360.0 3578 6523 1.1% 580 367.3 7787
扬中市 241 509 0.3% 580 239.3 1574 2675 1.3% 580 257.0 3184
句容市 258 491 0.2% 540 311.3 4243 8029 2.6% 540 276.4 8520
泰州市合计 9188 15152 1.1% 530 263.6 51190 77798 2.1% 478 199.1 92950
海陵区 1382 2078 0.9% 530 269.4 409 598 0.4% 530 283.0 2676
高港区 218 364 1.3% 530 307.8 2739 4054 1.7% 530 272.4 4418
医药开发区 35 47 0.4% 530 379.5 2127 3068 1.9% 530 315.9 3115
农业开发区 24 37 2.4% 530 304.2 30 51 1.0% 530 345.3 88
兴化市 4155 6727 2.4% 530 222.2 15942 27015 2.1% 370 166.7 33742
靖江市 832 1885 0.6% 530 367.4 3423 8107 2.8% 530 226.9 9992
泰兴市 1593 2278 0.7% 530 311.1 16805 21162 2.3% 370 226.2 23440
姜堰市 949 1736 1.2% 530 258.5 9715 13743 2.1% 430 153.1 15479
宿迁市合计 16832 35164 2.2% 370 237.2 85221 196871 4.8% 305 179.2 232035
宿城区 2175 4700 1.9% 370 197.3 7175 15227 2.3% 305 184.2 19927
宿豫区 2079 3460 3.0% 370 219.7 7807 16155 2.8% 305 217.6 19615
沭阳县 5416 9202 1.5% 370 272.9 25706 57795 3.9% 305 222.7 66997
泗阳县 2932 8124 2.7% 370 208.2 21301 55797 8.0% 305 221.0 63921
泗洪县 4230 9678 2.9% 370 257.7 23232 51897 7.6% 305 217.5 61575
备注:阴影标出的39个行政县(市、区)已实现城乡低保标准并轨,占85个涉农县(市、区)的45.9%



扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统