2013年4季度全省城乡低保基本情况
发布日期: 2014-02-20 00:00   来源:厅低保处    浏览次数:    字号:【


地区 城市低保 农村低保
当季末户数 当季末人数 占城镇人口比 保障标准 人均补助 当季末户数 当季末人数 占农村人口比 保障标准 人均补助
% 元/月、人 元/月、人 % 元/月、人 元/月、人
全省合计 178658 340387 1.00% 487  293.2  709498 1324335 3.10% 412  194.6 
南京市合计 33070 54604 1.30% 564  419.0  36061  58389  2.80% 516  315.9 
玄武区 2381  3846  0.80% 600 465.5 
秦淮区 6812  11295  1.60% 600 452.8  3 0.40% 590  590.8 
建邺区 2756  4692  2.50% 600 422.7  110 172  0.70% 590  399.8 
鼓楼区 6247  10942  1.10% 600 441.9 
浦口区 2652  4594  1.80% 560 363.3  4346 8123  3.20% 480  302.5 
栖霞区  4511  6459  1.80% 600 368.1  1528 2703  3.80% 590  350.6 
雨花台区 3125  5304  3.00% 600 452.6  695 1092  2.90% 590  496.0 
江宁区 1482  2523  0.70% 560 417.6  8964 15351  3.00% 480  397.3 
六合区 2307  3734  1.00% 560 341.1  7504 13304 2.50% 480 284.5 
溧水区 458  763  0.80% 460 320.6  4616 7267  2.30% 420  288.3 
高淳区 339  452  0.70% 460 310.4  8295 10372  2.90% 420  266.8 
无锡市合计 10005 17668 0.60% 580  358.8  17051 29710 1.70% 555  290.8 
本市级 15 15 600.0 
崇安区 743 1141 0.60% 600  474.7 
南长区 1448 2307 0.70% 600  448.3 
北塘区 1215 1886 0.70% 600  431.3 
锡山区 769 1775 0.80% 600  303.7  1754 4093 2.20% 600  355.7 
惠山区 150 286 0.30% 600  302.4  1618 3340 1.00% 600  362.9 
滨湖区 1128 2100 0.50% 600  391.9 
新  区 1225 2647 0.90% 600  291.6 
江阴市 2228 3833 0.70% 530  305.4  5404 9558 1.40% 530  311.1 
宜兴市 1084 1678 0.30% 490  354.2  8275 12719 2.40% 490  235.8 
徐州市合计 16548 35320 1.10% 510  277.2  109240 220045 3.40% 301  180.2 
鼓楼区 1627 3473 1.00% 510  319.0 
云龙区 705 1367 0.50% 510  331.5  30 48 0.40% 510  356.3 
贾汪区 374 750 0.40% 510  288.0  2143 4752 1.40% 270 202.2 
泉山区 1803 3435 0.60% 510  299.5 
铜山区 1267 2311 0.80% 510  212.3  11201 21662 2.10% 270 150.3 
开发区 707 1552 1.60% 510  175.9  689 1243 1.60% 310  195.5 
丰  县 1930 4303 1.90% 510  286.8  20683 46603 4.80% 270  168.7 
沛  县 1600 4325 1.40% 510  273.8  16885  32713 3.70% 270  188.0 
睢宁县 2819 5829 2.10% 510  262.7  21011 40211 3.60% 270  181.2 
新沂市 1632 3255 1.70% 510  260.0  22249  40189 4.80% 270  185.0 
邳州市 2084 4720 1.00% 510  303.5  14349  32624  2.50% 270  197.3 
常州市合计 9495 16906 0.90% 510  380.6  17361 30949 1.80% 465  235.2 
天宁区 2505 4607 1.20% 570 420.3 
钟楼区 2509 4172 1.20% 570 455.0 
戚墅堰区 591 961 1.20% 570 428.4 
新北区 1712 3373 2.00% 570 323.0  1924 3776 1.30% 570 297.3 
武进区 673 1129 0.40% 450 253.8  4583 7504 1.00% 450 206.8 
溧阳市 667 1229 0.40% 420 275.6  5558 10729 2.20% 420 224.7 
金坛市 838 1435 0.50% 420 331.5  5296 8940 3.70% 420 245.4 
苏州市合计 10672 19969 0.40% 641  421.1  14239 28440 1.20% 644  388.8 
市本级 535 535 1069.1 
姑苏区 3605 5497 0.70% 630 539.0 
虎丘区 367 821 0.30% 630 290.6  306  694  1.00% 630 321.3 
吴中区 1660 4513 0.40% 630 266.0  470 1161 1.10% 630 271.1 
相城区 446 1009 0.40% 630 305.6  983 2464 1.10% 630 274.1 
吴江区 621 878 0.30% 630 506.8  3935 6752 1.90% 630 412.5 
工业园区 517 1108 0.30% 630 283.2 
常熟市 371 591 0.10% 650 467.3  2956 5520 1.10% 650 404.8 
张家港市 959 1657 0.20% 670 446.5  2833 4951 1.90% 670 476.3 
昆山市 1208 2704 0.90% 660 406.1  2054 5394 2.70% 660 348.2 
太仓市 383 656 0.30% 650 405.5  702 1504 1.40% 650 390.7 
南通市合计 5791 10204 0.40% 510  304.9  67327 115369 2.50% 395  192.1 
崇川区 932 1656 0.40% 530 399.2  261 414  0.80% 530  488.2 
港闸区 697 1368 1.10% 530 329.9  719 1228  1.80% 530 380.0 
通州区 564 932 0.20% 530 327.5  10062 15763  2.20% 380  241.6 
滨海园区 88 135 1.00% 530 400.2  1478 2406  2.10% 380  196.0 
开发区 343 589 1.20% 530 267.2  417 714  1.40% 530 328.5 
海安县 569 1033 0.20% 480 263.7  9340 15149  3.20% 310  185.0 
如东县 415 693 0.40% 475 303.2  6001 9491  1.80% 300 215.8 
启东市 474 813 0.40% 480 263.4  12269 19320  2.10% 320 183.0 
如皋市 628 1175 0.60% 480 255.5  13514 31160  2.60% 320  160.8 
海门市 1081 1810 0.40% 530 271.4  13266 19724  3.50% 350 181.8 
连云港合计 6988 14226 0.70% 386  222.0  68760 123935 3.80% 294  167.0 
连云区 414 917 0.40% 410 293.3  91 191 0.70% 290 263.9 
新浦区 2086 4554 1.20% 410 234.0  476 1062 2.20% 290 192.8 
海州区 424 753 0.90% 410 258.8  1354 2973 2.10% 290 224.1 
开发区 550 1189 2.20% 410 250.7  103 201 1.30% 410 286.5 
徐圩新区 265 631 4.30% 410 282.0  399 940 3.10% 290 224.1 
云台景区 38 87 2.90% 410 198.3  346 677  2.00% 290 225.3 
赣榆县 665 1279 0.20% 350 175.5  12568 24446 3.90% 270 166.6 
东海县 508 1086 0.60% 350 174.0  12468 24214 2.40% 270 165.6 
灌云县 1331 2052 1.00% 350 193.0  23895 39917 4.90% 270 159.9 
灌南县 707 1678 0.60% 350 181.9  17060 29314 6.00% 270 166.9 
淮安市合计 16783 35323 2.30% 410  208.7  71946 152557 3.90% 290  149.6 
清河区 3324 6982 2.70% 410 223.3 
淮安区 5028 10874 4.70% 410 194.1  23243 49639 5.20% 290  128.7 
淮阴区 1264 2400 1.40% 410 231.0  10633 21511 3.20% 290  171.2 
清浦区 3347 6963 3.40% 410 203.5  2886 5393 3.70% 290  180.4 
开发区 199 336 1.70% 410 189.2  1507 3448 2.90% 290  102.6 
工业园区 93 112 6.10% 410 297.3  320 886 4.20% 290  98.3 
涟水县 1034 2676 1.80% 410 194.9  18122 39658 4.30% 290  151.0 
洪泽县 1152 2339 1.50% 410 244.0  4357 9844 3.30% 290  157.6 
盱眙县 677 1454 0.70% 410 219.4  6826 14907 2.60% 290  178.9 
金湖县 665 1187 1.20% 410 193.6  4052 7271 2.80% 290  156.4 
盐城市合计 27255 53974 1.50% 410  220.3  123541 200396 4.10% 295  177.4 
亭湖区 5676 13160 2.70% 410 211.8  5689  11671 5.30% 295  140.5 
盐都区 748 1574 0.30% 410 173.8  5375 10329 3.00% 295  193.9 
开发区 259 558 0.90% 410 128.6  591 1020 1.80% 295  145.6 
城南新区 408 940 0.90% 410 137.0  421 897 2.10% 295  154.9 
响水县 1760 3493 2.40% 410 285.1  10863 22377 4.60% 295 174.8 
滨海县 2525 4482 1.90% 410 188.2  21009  38514 4.00% 295 144.7 
阜宁县 4099 7049 2.30% 410 219.5  26429 36497 4.60% 295  167.0 
射阳县 1337 2694 0.60% 410 206.4  15965 24157 4.60% 295  211.8 
建湖县 3723 7626 1.90% 410 244.3  17857 20850  5.20% 295  165.9 
东台市 3490 6583 1.10% 410 269.9  12772 22414 4.10% 295  204.2 
大丰市 3230 5815 2.20% 410 220.0  6570 11670 2.50% 295 247.3 
扬州市合计 8357 15509 0.80% 468  236.4  34506 69175 2.50% 396  164.7 
广陵区 1656 2770 1.10% 485 323.1  1492 3137 1.30% 485 245.0 
邗江区 1269 2479 0.70% 485 273.9  2385 5686 1.50% 485 179.9 
江都区 1635 3354 0.60% 450 169.2  9805 19822 3.80% 300 159.8 
开发区 277 508 0.50% 485 327.5  970 1755 2.00% 485 118.2 
瘦西湖 105 218 0.80% 485 170.3  203 403 1.80% 485 170.2 
宝应县 1427 2771 1.10% 450 201.2  8473 15846 2.30% 310 159.9 
仪征市 1009 1603 0.60% 450 238.6  3998 7660 2.60% 310 146.0 
高邮市 979 1806 1.20% 450 211.5  7180 14866 2.60% 310 168.5 
镇江市合计 7405 13905 1.00% 510  303.2  13321 25279 1.70% 510  249.2 
京口区 2055 3592 1.10% 520 305.1  261 468 1.10% 520 324.0 
润州区 3343 6554 3.10% 520 280.7  457 845 2.20% 520  336.8 
丹徒区 281 574 0.80% 520 293.6  2407  4728  2.40% 520  255.7 
镇江新区 329 531 0.40% 520 337.6  426  631  1.00% 520  249.0 
南山管委会 83 157 3.40% 520 310.0  74 133 3.90% 520  363.2 
丹阳市 748 1368 0.60% 480 293.9  3823 7199 1.20% 480 261.7 
扬中市 248 536 0.70% 520 220.9  1636 2881 1.40% 520  234.2 
句容市 318 593 0.20% 480 333.6  4237 8394 2.70% 480 225.1 
泰州市合计 10187 17182 1.30% 480  235.3  56004 84888 2.30% 424  189.4 
海陵区 1272 1912 0.80% 480 215.8  608 870 0.60% 480 215.8 
高港区 247 436 1.60% 480 231.5  2706  4053 1.70% 480  252.0 
姜堰区 1345 2594 1.70% 480 339.0  10711 14305 2.20% 350  138.4 
医药开发区 35 49 0.50% 480 231.9  2175 3122 3.30% 480  211.3 
农业开发区 35 58 3.80% 480 275.2  34  61 1.20% 480  269.5 
兴化市 4618 7522 2.60% 480 213.4  18503  31659  2.50% 320  160.4 
靖江市 886 2000 0.60% 480 201.8  3492 8097 2.80% 480 222.5 
泰兴市 1749 2611 0.80% 480 280.7  17775  22721 2.50% 320  234.7 
宿迁市合计 16102 35597 2.40% 350  221.7  80141 185203 4.40% 270  190.1 
宿城区 1587 5373 2.30% 350 172.9  7298 15697 2.30% 270  180.7 
宿豫区 2076 3414 2.20% 350 217.3  7287 15009 2.50% 270  184.9 
沭阳县 5432 9089 2.10% 350 252.5  23709  53663 3.60% 270  202.4 
泗阳县 3147 8828 2.90% 350 191.8  20374 53132 7.60% 270  186.8 
泗洪县 3860 8893 2.70% 350 256.8  21473 47702 7.00% 270 184.6 
注:已有30个行政县(市、区)实现城乡低保标准并轨,占87个涉农县(市、区)的34.5%。




扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统