2014年1季度全省城乡低保基本情况
发布日期: 2014-05-06 00:00   来源:厅救助处    浏览次数:    字号:【


地区 城市低保 农村低保
当季末户数 当季末人数 占城镇人口比 保障标准 人均补助 当季末户数 当季末人数 占农村人口比 保障标准 人均补助
% 元/月、人 元/月、人 % 元/月、人 元/月、人
全省合计 178095 337531 1.0% 488  309.0  710687 1328596 3.2% 413  188.1 
南京市合计 32543 53436 1.1% 564  448.0  35747  57725  3.5% 506  351.4 
玄武区 2335  3750  0.7% 600 494.4 
秦淮区 6634  10857  1.5% 600 485.0 
建邺区 2746  4667  1.9% 600 448.0  81 120  1.1% 590  423.0 
鼓楼区 6157  10742  1.2% 600 469.9 
浦口区 2621  4531  1.4% 560 386.4  4307 8027  3.8% 480  303.0 
栖霞区  4384  6241  2.0% 600 400.0  1515 2676  3.9% 590  348.0 
雨花台区 3113  5265  2.4% 600 483.5  691 1081  2.9% 590  496.3 
江宁区 1477  2497  0.3% 560 443.5  8977 15320  9.8% 480  397.2 
六合区 2292  3699  0.9% 560 370.7  7347 13025 2.3% 480 286.1 
溧水区 439  726  0.7% 460 340.0  4468 6998  2.8% 420  290.9 
高淳区 345  461  0.5% 460 335.2  8361 10478  3.1% 420  267.0 
无锡市合计 9994 17541 0.6% 588  387.3  16770 29068 1.7% 573  267.4 
本市级 15 15 600  600.0 
崇安区 757 1159 0.6% 600  495.8 
南长区 1458 2322 0.7% 600  476.8 
北塘区 1212 1878 0.7% 600  459.6 
锡山区 780 1782 0.8% 600  271.1  1747 4058 2.2% 600  244.7 
惠山区 150 282 0.3% 600  344.2  1615 3345 1.0% 600  278.5 
滨湖区 1138 2087 0.5% 600  434.3 
新  区 1223 2649 0.9% 600  320.2 
江阴市 2182 3697 0.7% 530  347.6  5149 8996 1.3% 530  314.6 
宜兴市 1079 1670 0.3% 560  371.9  8259 12669 2.4% 560  238.2 
徐州市合计 16378 35151 1.1% 510  290.4  109838 221748 3.4% 301  178.0 
鼓楼区 1617 3459 1.0% 510  356.1 
云龙区 695 1343 0.4% 510  366.7  32 50 0.4% 510  366.7 
贾汪区 360 731 0.4% 510  322.0  2064 4576 1.4% 270 201.6 
泉山区 1711 3338 0.6% 510  328.0 
铜山区 1301 2396 0.8% 510  225.2  11487 22629 2.2% 270 151.0 
开发区 683 1485 1.5% 510  178.5  688 1238 1.5% 310  196.9 
丰  县 1978 4400 1.9% 510  253.2  20863 46832 4.9% 270  168.7 
沛  县 1586 4330 1.4% 510  285.9  17060  33058 3.8% 270  178.6 
睢宁县 2749 5703 2.1% 510  280.2  20914 39996 3.6% 270  181.2 
新沂市 1601 3187 1.6% 510  269.2  22140  40165 4.8% 270  184.4 
邳州市 2097 4779 1.0% 510  331.1  14590  33204  2.6% 270  193.3 
常州市合计 9398 16643 0.7% 510  414.3  17215 30658 2.5% 465  235.6 
天宁区 2475 4511 1.2% 570 479.0 
钟楼区 2475 4091 1.1% 570 498.5 
戚墅堰区 586 947 1.2% 570 476.2 
新北区 1689 3313 1.2% 570 333.0  1925 3755 1.9% 570 291.9 
武进区 668 1120 0.2% 450 277.4  4510 7344 1.7% 450 208.5 
溧阳市 665 1226 0.3% 420 279.6  5522 10630 3.0% 420 226.3 
金坛市 840 1435 0.5% 420 337.3  5258 8929 3.7% 420 245.2 
苏州市合计 10491 19531 0.4% 641  456.2  13816 27084 1.1% 644  388.6 
市本级 535 535 630 1101.5 
姑苏区 3553 5385 0.7% 630 574.7 
虎丘高新区 359 799 0.3% 630 318.7  301  670  1.0% 630 326.1 
吴中区 1644 4445 0.4% 630 288.0  467 1143 1.1% 630 264.2 
相城区 425 960 0.4% 630 321.7  931 2329 1.1% 630 274.5 
吴江区 598 817 0.2% 630 536.6  3819 6321 1.9% 630 418.7 
工业园区 513 1099 0.3% 630 318.0 
常熟市 361 560 0.1% 650 510.8  2822 5109 1.1% 650 405.2 
张家港市 950 1644 0.2% 670 496.5  2833 4931 1.9% 670 462.1 
昆山市 1163 2610 0.9% 660 444.2  1935 5055 2.7% 660 351.8 
太仓市 390 677 0.3% 650 487.4  708 1526 1.4% 650 387.7 
南通市合计 5424 9517 0.3% 507  345.2  66613 114975 2.5% 397  190.5 
崇川区 926 1643 0.4% 530 434.0  245 390  0.7% 530  483.6 
港闸区 692 1365 1.0% 530 366.7  660 1128  2.3% 530 393.0 
通州区 653 1070 0.3% 530 382.4  11711 18395  2.3% 380  235.6 
开发区 353 604 0.6% 530 316.8  408 698  1.4% 530 321.1 
海安县 571 1037 0.2% 480 278.7  9319 15076  3.2% 310  183.4 
如东县 422 694 0.1% 475 348.3  6300 9942  2.0% 300 216.3 
启东市 463 786 0.4% 480 297.5  11732 18384  2.0% 320 184.1 
如皋市 634 1183 0.6% 480 290.2  13438 31191  2.6% 320  158.4 
海门市 710 1135 0.2% 530 320.0  12800 19771  3.6% 350 175.9 
连云港合计 7064 14354 0.7% 386  233.6  68313 122826 3.8% 281  166.9 
连云区 415 912 0.4% 410 303.4  91 190 0.7% 290 262.2 
新浦区 2098 4564 0.9% 410 244.8  481 1072 2.3% 290 191.2 
海州区 418 753 3.0% 410 300.5  1357 2989 2.1% 290 224.2 
开发区 649 1379 1.9% 410 254.2 
徐圩新区 269 640 4.4% 410 274.3  397 932 3.1% 290 224.9 
云台景区 38 87 2.9% 410 207.5  344 675  2.1% 290 227.9 
赣榆县 652 1278 0.2% 350 197.9  12504 24341 3.8% 270 166.4 
东海县 510 1092 0.6% 350 182.8  12416 24086 2.4% 270 165.7 
灌云县 1334 2052 0.9% 350 207.4  23819 39702 4.9% 270 159.9 
灌南县 681 1597 0.5% 350 195.4  16904 28839 6.0% 270 167.0 
淮安市合计 16726 35245 2.3% 410  217.2  71982 152776 3.9% 290  149.7 
清河区 3324 6980 2.7% 410 238.4 
淮安区 5040 10896 4.7% 410 200.7  23302 49796 5.2% 290  128.6 
淮阴区 1264 2426 1.4% 410 238.7  10704 21666 3.3% 290  170.9 
清浦区 3307 6858 3.3% 410 215.0  2881 5388 3.7% 290  180.3 
开发区 201 343 1.7% 410 191.0  1437 3292 2.7% 290  111.5 
工业园区 93 112 6.1% 410 360.0  324 902 4.3% 290  98.8 
涟水县 1039 2685 1.8% 410 208.3  18426 40286 4.4% 290  150.3 
洪泽县 1112 2289 1.5% 410 213.9  4126 9352 3.2% 290  160.2 
盱眙县 677 1465 0.7% 410 239.4  6854 15020 2.7% 290  178.6 
金湖县 669 1191 1.2% 410 206.4  3928 7074 2.8% 290  155.9 
盐城市合计 27167 53776 1.5% 410  228.6  126257 205498 4.2% 295  163.4 
亭湖区 5629 13029 2.7% 410 213.5  5864  12052 5.5% 295  145.4 
盐都区 741 1558 0.3% 410 264.1  5344 10245 2.9% 295  193.3 
开发区 257 554 0.9% 410 317.3  587 1010 1.8% 295  282.1 
城南新区 403 930 0.9% 410 260.6  418 886 2.1% 295  151.1 
响水县 1750 3480 2.4% 410 237.6  10781 22172 4.5% 295 178.3 
滨海县 2523 4482 1.9% 410 208.7  22073  40580 4.2% 295 142.6 
阜宁县 4099 7049 2.3% 410 225.4  26443 36510 4.6% 295  167.0 
射阳县 1404 2823 0.6% 410 227.7  17638 27112 5.1% 295  161.2 
建湖县 3648 7468 1.8% 410 229.0  17616 20595  5.2% 295  148.7 
东台市 3462 6504 1.1% 410 237.9  12737 22342 4.1% 295  169.3 
大丰市 3251 5899 2.2% 410 242.7  6756 11994 2.6% 295 197.6 
扬州市合计 8276 15287 0.7% 469  247.6  33673 68359 2.5% 406  151.6 
广陵区 1624 2697 0.8% 485 330.6  1012 2104 2.3% 485 254.8 
邗江区 926 1829 0.5% 485 279.0  2394 5649 1.5% 485 196.8 
江都区 1588 3207 0.6% 450 174.6  9200 19551 3.8% 300 106.9 
开发区 277 513 0.5% 485 336.9  970 1755 2.0% 485 120.9 
瘦西湖新区 446 857 0.7% 485 256.1  179 372 1.2% 485 157.8 
生态新城 11 18 0.3% 485 396.0  403 852 1.5% 485 253.1 
宝应县 1420 2765 1.1% 450 222.4  8477 15878 2.4% 310 159.9 
仪征市 1017 1613 0.6% 450 257.5  3986 7603 2.6% 310 145.9 
高邮市 967 1788 1.2% 450 220.5  7052 14595 2.6% 310 170.5 
镇江市合计 7358 13787 1.1% 515  323.8  13202 24944 1.7% 515  260.8 
京口区 2053 3584 1.1% 520 336.4  259 460 1.1% 520 330.6 
润州区 3346 6518 9.2% 520 299.8  454 842 2.2% 520  331.0 
丹徒区 280 561 3.7% 520 305.3  2423 4764 2.4% 520  251.5 
镇江新区 327 527 11.6% 520 297.5  421  621  1.0% 520  307.1 
南山社区 83 156 0.1% 520 321.2  74 128 3.7% 520  379.2 
丹阳市 752 1373 1.7% 520 338.4  3732 6921 1.2% 520 302.1 
扬中市 245 526 0.2% 520 234.9  1629 2857 1.4% 520  231.1 
句容市 272 542 0.2% 480 287.6  4210 8351 2.7% 480 225.9 
泰州市合计 10295 17408 1.3% 480  248.5  55714 84593 2.3% 424  189.4 
海陵区 1404 2122 0.9% 480 255.4  388 587 0.4% 480 292.2 
高港区 242 424 1.6% 480 235.2  2681  4009 1.7% 480  252.2 
姜堰区 1341 2590 1.7% 480 227.4  10659 14232 2.2% 350  171.5 
医药开发区 34 47 0.4% 480 280.0  2142 3051 2.3% 480  278.2 
农业开发区 34 56 3.7% 480 292.9  34  59 1.2% 480  278.6 
兴化市 4544 7424 2.6% 480 221.2  18326  31432  2.5% 320  149.9 
靖江市 900 2031 0.6% 480 296.0  3524 8178 2.8% 480 225.4 
泰兴市 1796 2714 0.8% 480 306.0  17960  23045 2.5% 320  215.9 
宿迁市合计 16981 35855 2.4% 350  230.5  81547 188342 4.5% 270  193.0 
宿城区 2295 5208 2.0% 350 179.7  7354 15773 2.3% 270  180.3 
宿豫区 2068 3402 2.2% 350 212.7  7309 15220 2.5% 270  185.1 
沭阳县 5433 9170 2.1% 350 271.9  24351  54991 3.7% 270  211.5 
泗阳县 3166 8876 3.0% 350 200.8  20593 53573 7.7% 270  186.5 
泗洪县 4019 9199 2.7% 350 253.1  21940 48785 7.2% 270 186.0 
注:已有30个行政县(市、区)实现城乡低保标准并轨,占86个涉农县(市、区)的35%。
 



扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统