2014年1季度社会服务统计季报表
发布日期: 2014-06-17 00:00   来源:厅规财处    浏览次数:    字号:【


指标名称 单位 本期数 上期数 同比
1 2 3
一、综合
(一)行政区划
  1.镇 795 831 -4.33%
  2.乡 79 79 0.00%
      其中:民族乡 1 1 0.00%
  3.街道 389 360 8.06%
(二)人口
  人口数 万人 7,599.5 7,571.8 0.37%
(三)主要民政资金
  1. 社会服务经费实际支出 万元 504,437.1 499,148.7 1.06%
     其中:救灾支出 万元 7,754.6 7,754.5 0.00%
           社会救助支出 万元 206,727.1 215,291.7 -3.98%
             城市最低生活保障支出 万元 43,077.6 48,562.9 -11.30%
              (1)城市最低生活保障金 万元 31,620.1 28,981.6 9.10%
              (2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 11,457.5 19,581.3 -41.49%
             农村最低生活保障支出 万元 96,107.6 108,231.3 -11.20%
              (1)农村最低生活保障金 万元 72,392.4 67,239.2 7.66%
              (2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 23,715.2 40,992.1 -42.15%
             农村五保供养支出 万元 29,858.4 26,118.4 14.32%
               农村五保集中供养支出 万元 18,470.0 17,491.8 5.59%
                (1)农村五保集中供养生活保障金 万元 16,522.5 0.0
                (2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 1,947.5 0.0
               农村五保分散供养支出 万元 11,388.4 8,626.6 32.01%
                (1)农村五保分散供养生活保障金 万元 9,777.3 0.0
                (2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 1,611.1 0.0
             医疗救助直接支出 万元 13,613.3 16,329.2 -16.63%
             资助参加医疗保险 万元 1,598.5 1,216.8 31.37%
             资助参加医疗合作 万元 5,126.9 4,467.8 14.75%
           抚恤事业费支出 万元 84,455.5 87,512.4 -3.49%
           社会福利费 万元 37,192.4 26,231.3 41.79%
     其中:福彩公益金支出 万元 12,665.0 10,795.9 17.31%
     其中:捐赠资金支出 万元 12,260.3 9,712.1 26.24%
  2. 基本建设支出 万元 14,981.6 52,921.2 -71.69%
      其中:预算内投资 万元 8,973.2 19,489.9 -53.96%
            福彩公益金支出 万元 3,426.5 4,489.9 -23.68%
二、社会工作
(一)提供住宿的社会服务
  1.机构数 2,601 2,678 -2.88%
    为老年人与残疾人提供服务的机构 2,571 2,628 -2.17%
    为智障与精神病人提供服务的机构 12 12 0.00%
    为儿童提供收养救助服务的机构 16 14 14.29%
    其他提供住宿的社会服务机构 2 24 -91.67%
  2.床位数 396,813 364,704 8.80%
    为老年人与残疾人提供服务的床位数 387,892 352,093 10.17%
    为智障与精神病人提供服务的床位数 5,399 6,825 -20.89%
    为儿童提供收养救助服务的床位数 3,196 2,589 23.45%
    其他提供住宿的社会服务床位数 326 3,197 -89.80%
  3.收养救助人数 237,425 223,310 6.32%
    为老年人与残疾人提供服务的人数 229,947 214,112 7.40%
    为智障与精神病人提供服务的人数 5,085 6,653 -23.57%
    为儿童提供收养救助服务的人数 2,255 1,839 22.62%
    其他提供住宿的社会服务人数 138 706 -80.45%
(二)不提供住宿的社会服务
1.为残疾人提供服务的机构 2,749 3,003 -8.46%
    其中:残疾职工 94,473 105,610 -10.55%
2.儿童福利
  (1)孤儿数 19,541 19,171 1.93%
       其中:集中供养孤儿 3,509 3,608 -2.74%
             社会散居孤儿 16,032 15,563 3.01%
  (2)收养登记 686 556 23.38%
       其中:涉外及港澳台收养 36 66 -45.45%
3.社会救助
(1)城市居民最低生活保障人数 335,114 367,901 -8.91%
          其中:按人员性质分类
               女性 145,230 155,446 -6.57%
               残疾人 40,354 41,465 -2.68%
               三无人员 5,788 6,590 -12.17%
          其中:按人员年龄分类
               a 成年人
                 老年人 82,704 85,219 -2.95%
                   在职人员 7,787 9,136 -14.77%
                   灵活就业 43,154 53,036 -18.63%
                   登记失业 51,587 64,201 -19.65%
                   未登记失业 90,561 90,200 0.40%
               b 未成年人
                    在校生 41,758 46,390 -9.98%
                    其他未成年人 17,563 19,719 -10.93%
   城市居民最低生活保障户数 177,229 189,803 -6.62%
   城市低保资金末月计划支出 万元 10,376.4 9,845.2 5.40%
(2)农村最低生活保障人数 1,300,710 1,374,163 -5.35%
      其中:女性 474,915 481,356 -1.34%
            老年人 495,775 499,871 -0.82%
            未成年人 136,380 150,359 -9.30%
            残疾人 142,075 142,251 -0.12%
   农村最低生活保障户数 702,527 729,965 -3.76%
   农村低保末月计划支出 万元 25,410.4 23,002.1 10.47%
(3)城市“三无”救济 2,471 1,658 49.03%
(4)农村五保供养 200,816 203,120 -1.13%
  1)集中供养人数 114,110 125,882 -9.35%
         其中:女性 20,222 22,759 -11.15%
               老年人 106,772 117,859 -9.41%
               未成年人 1,544 2,029 -23.90%
               残疾人 16,285 16,009 1.72%
     集中供养资金末月计划支出 万元 5,488.7 5,224.3 5.06%
  2)分散供养人数 86,706 77,238 12.26%
         其中:女性 15,460 14,961 3.34%
               老年人 80,847 71,552 12.99%
               未成年人 1,637 1,927 -15.05%
                残疾人 11,570 9,249 25.09%
     分散供养资金末月计划支出 万元 3,301.4 2,585.9 27.67%
(5)医疗救助
     1.民政部门资助参保人数 80,538 89,364 -9.88%
     2.民政部门资助参合人数 511,724 549,035 -6.80%
     3.民政部门直接救助人次数 人次 353,691 291,818 21.20%
       其中:住院救助人次数 人次 80,863 83,938 -3.66%
             门诊救助人次数 人次 272,828 207,880 31.24%
(6)生活无着人员救助
      救助人次数 人次 22,624 18,984 19.17%
          其中:儿童救助人次数 人次 2,030 932 117.81%
(7)传统救济 77,426 74,846 3.45%
(8)临时救助 户次 128,077 66,525 92.52%
    1)按户籍性质分类
            城市家庭 户次 55,234 23,362 136.43%
            农村家庭 户次 72,843 43,163 68.76%
    2)按属地分类
            当地常住户口 户次 127,885 61,342 108.48%
            非当地常住户口 户次 192 5,183 -96.30%
    3)按救助类型分类
            支出型 户次 121,404 55,378 119.23%
            应急型 户次 6,673 11,147 -40.14%
4.社会捐赠
  (1)直接接收捐赠
          社会捐赠款数 万元 32,116.69 32,410.87 -0.91%
          捐赠衣被总数 万件 3.70 1.58 134.18%
          其他捐赠物资价值 万元 595.10 52.50 1033.52%
  (2)间接接收捐赠
          其他部门转入的社会捐赠款数 万元 627.10 0.00
          其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 0.02 0.00
          其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 0.00 9.60 -100.00%
  (3)受益人次数 人次 323,327 342,758 -5.67%
  (4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 3,328 3,321 0.21%
5.社区服务
    (1)社区服务机构总数 23,891 21,210 12.64%
       其中: 社区服务指导中心 59 57 3.51%
                其中:农村 1 1 0.00%
             社区服务中心 1,494 1,057 41.34%
                其中:农村 675 380 77.63%
             社区服务站 15,048 13,351 12.71%
                其中:农村 8,704 7,590 14.68%
             其他社区养老等服务机构 7,290 6,745 8.08%
    (2)社区日间照料床位数 81,962 55,111 48.72%
    (3)社区留宿照料床位数 10,781 4,000 169.53%
三、成员组织
(一)社会组织
    1.社会团体 26,920 21,935 22.73%
    2.民办非企业 30,105 20,981 43.49%
    3.基金会 445 418 6.46%
(二)自治组织
    1.村委会 14,461 15,146 -4.52%
    2.居委会 6,891 6,350 8.52%
四、其他社会服务
    (一)其他社会服务机构 0 0
    (二)其他社会服务事务
          1.婚姻
             (1)结婚登记   269,236 299,205 -10.02%
                其中:涉外及港澳台 393 396 -0.76%
             (2)离婚登记 44,189 42,410 4.19%
          2.殡葬
             火化遗体数 136,058 137,952 -1.37%
备注:
    1、报表数据分析采用同比分析法,上期数据调整为上年同期数;
    2、上期同期指标数据为零的,均为2014年新增指标。



扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统