2014年2季度全省城乡低保基本情况
发布日期: 2014-07-29 00:00   来源:厅社救处    浏览次数:    字号:【


地区 城市低保 农村低保
当季末户数 当季末人数 占城镇人口比 保障标准 人均补助 当季末户数 当季末人数 占农村人口比 保障标准 人均补助
% 元/月、人 元/月、人 % 元/月、人 元/月、人
全省合计 175331 329257 0.9% 488  310.0  694425 1290725 3.0% 413  191.0 
南京市合计 32280 52686 1.1% 564  459.2  35534 57102 2.8% 506  351.5 
玄武区 2317 3688 0.7% 600  496.3 
秦淮区 6629 10815 1.5% 600  486.6 
建邺区 2730 4634 1.9% 600  448.3  80 118 1.1% 590  425.4 
鼓楼区 6091 10587 1.2% 600  462.4 
浦口区 2530 4321 1.3% 560  386.1  4275 7910 3.7% 480  303.0 
栖霞区  4366 6206 2.0% 600  399.0  1528 2689 4.0% 590  350.0 
雨花台区 3075 5134 2.4% 600  483.2  566 864 2.3% 590  487.3 
江宁区 1498 2487 0.3% 560  443.7  8999 15250 3.0% 480  396.6 
六合区 2256 3615 0.9% 560  607.5  7399 12857 2.2% 480  290.9 
溧水区 447 743 0.7% 460  343.8  4468 6984 2.8% 420  290.8 
高淳区 341 456 0.5% 460  338.8  8219 10430 3.0% 420  268.0 
无锡市合计 9980 17524 0.6% 588  390.0  16385 28589 1.7% 573  284.7 
本市级 15 15 600  660.0 
崇安区 779 1182 0.6% 600  497.0 
南长区 1487 2371 0.7% 600  477.4 
北塘区 1219 1874 0.7% 600  460.2 
锡山区 780 1774 0.8% 600  271.9  1758 4080 2.2% 600  245.3 
惠山区 152 291 0.3% 600  343.0  1625 3386 1.1% 600  276.1 
滨湖区 1140 2085 0.5% 600  434.1 
新  区 1210 2616 0.9% 600  322.1 
江阴市 2181 3698 0.7% 530  348.5  5233 9155 1.4% 530  324.4 
宜兴市 1017 1618 0.3% 560  389.7  7769 11968 2.3% 560  270.1 
徐州市合计 15717 32974 1.0% 510  288.9  97155 184812 2.8% 301  183.0 
鼓楼区 1564 3313 0.9% 510  323.2 
云龙区 688 1314 0.4% 510  369.1  32 50 0.4% 510  366.7 
贾汪区 361 726 0.4% 510  322.8  2099 4653 1.4% 270  201.5 
泉山区 1682 3260 0.6% 510  327.3 
铜山区 1268 2322 0.8% 510  224.7  11487 20104 1.9% 270  153.4 
开发区 659 1421 1.5% 510  178.0  689 1253 1.6% 310  190.4 
丰  县 1489 2908 1.3% 510  257.6  9283 17992 1.9% 270  176.3 
沛  县 1580 4287 1.4% 510  285.3  16862 29936 3.4% 270  194.9 
睢宁县 2719 5519 2.0% 510  279.7  19344 35977 3.2% 270  180.4 
新沂市 1548 2971 1.5% 510  270.0  22182 40154 4.6% 270  184.1 
邳州市 2159 4933 1.0% 510  329.9  15177 34693 2.7% 270  191.6 
常州市合计 9030 15682 0.7% 510  416.5  17096 30313 2.3% 465  236.2 
天宁区 2403 4273 1.1% 570  486.5 
钟楼区 2354 3760 1.0% 570  498.7 
戚墅堰区 532 846 1.1% 570  482.6 
新北区 1610 3112 0.8% 570  334.5  1875 3595 3.5% 570  294.5 
武进区 661 1106 0.2% 450  277.4  4464 7253 1.5% 450  207.8 
溧阳市 651 1186 0.3% 420  280.9  5492 10544 3.5% 420  227.1 
金坛市 819 1399 0.6% 420  338.2  5265 8921 2.2% 420  246.7 
苏州市合计 10300 18914 0.4% 641  451.9  13484 25977 1.1% 644  396.7 
市本级 533 533 630  1100.0 
姑苏区 3540 5326 0.7% 630  573.7 
虎丘区 358 792 0.3% 630  319.0  291 650 1.0% 630  329.4 
吴中区 1494 3952 0.4% 630  286.4  416 960 1.1% 630  293.1 
相城区 421 941 0.4% 630  243.6  907 2228 1.1% 630  283.1 
吴江区 594 816 0.2% 630  527.7  3762 6198 1.9% 630  413.9 
工业园区 520 1106 0.3% 630  338.6 
常熟市 368 570 0.1% 650  510.5  2819 5077 1.1% 650  405.1 
张家港市 956 1655 0.2% 670  498.0  2854 4972 1.9% 670  460.0 
昆山市 1125 2544 0.9% 660  440.4  1725 4353 2.7% 660  384.8 
太仓市 391 679 0.3% 650  487.4  710 1539 1.4% 650  385.6 
南通市合计 5335 9366 0.3% 507  345.4  60383 104734 2.3% 397  194.8 
崇川区 940 1665 0.4% 530  434.1  231 373 0.7% 530  488.3 
港闸区 687 1352 1.0% 530  368.9  637 1092 2.2% 530  375.5 
通州区 641 1045 0.2% 530  381.8  11601 18258 2.3% 380  234.1 
开发区 391 681 0.7% 530  316.5  349 586 1.2% 530  339.4 
海安县 573 1041 0.2% 480  278.6  9340 15145 3.2% 310  183.5 
如东县 419 685 0.1% 475  347.8  6283 9868 1.9% 300  216.5 
启东市 450 765 0.4% 480  293.2  11358 17748 2.0% 320  185.1 
如皋市 606 1135 0.5% 480  287.7  13054 30346 2.5% 320  158.0 
海门市 628 997 0.2% 530  323.3  7530 11318 2.0% 350  206.8 
连云港合计 6886 13903 0.7% 386  233.6  68135 121936 3.8% 281  166.7 
连云区 422 932 0.4% 410  303.9  90 187 0.6% 290  263.1 
新浦区 2104 4586 0.9% 410  244.5  482 1076 2.3% 290  191.3 
海州区 406 722 2.9% 410  301.3  1336 2920 2.0% 290  219.7 
开发区 562 1151 1.6% 410  252.7 
徐圩新区 273 647 4.4% 410  277.1  397 931 3.1% 290  224.1 
云台景区 37 84 2.8% 410  205.5  342 672 2.1% 290  227.5 
赣榆县 624 1230 0.2% 350  198.0  12238 23765 3.7% 270  166.1 
东海县 515 1105 0.6% 350  182.8  12681 24708 2.5% 270  166.0 
灌云县 1340 2035 0.9% 350  207.3  24223 40122 5.0% 270  159.8 
灌南县 603 1411 0.4% 350  195.3  16346 27555 5.7% 270  167.5 
淮安市合计 16209 33987 2.2% 410  218.9  74523 161417 4.1% 290  142.6 
清河区 3212 6820 2.6% 410  235.1 
淮安区 5044 10900 4.7% 410  200.7  25770 57305 6.0% 290  114.7 
淮阴区 1269 2403 1.4% 410  239.3  10697 21647 3.3% 290  170.8 
清浦区 2976 6059 2.9% 410  216.3  2824 5314 3.6% 290  179.9 
开发区 200 345 1.7% 410  378.4  1456 3358 2.8% 290  105.3 
工业园区 92 110 6.0% 410  308.6  325 906 4.3% 290  101.5 
涟水县 932 2368 1.6% 410  207.3  18674 41588 4.5% 290  146.8 
洪泽县 1138 2327 1.5% 410  219.2  4097 9285 3.1% 290  159.0 
盱眙县 682 1478 0.7% 410  240.2  6889 15172 2.7% 290  178.1 
金湖县 664 1177 1.1% 410  208.8  3791 6842 2.7% 290  155.7 
盐城市合计 26780 52161 1.5% 410  227.0  126242 205081 4.2% 295  162.9 
亭湖区 5275 12030 2.5% 410  213.9  5815 11946 5.4% 295  145.7 
盐都区 730 1535 0.4% 410  258.3  5313 10201 2.9% 295  194.3 
开发区 256 550 0.9% 410  221.4  587 1010 1.8% 295  138.1 
城南新区 395 916 0.9% 410  251.0  433 946 2.3% 295  165.7 
响水县 1727 3442 2.4% 410  237.6  10726 22024 4.5% 295  178.5 
滨海县 2498 4426 1.9% 410  208.0  21923 40217 4.2% 295  143.1 
阜宁县 4107 7052 2.3% 410  225.5  26994 37060 4.7% 295  167.0 
射阳县 1400 2810 0.6% 410  228.4  17705 27371 5.2% 295  160.4 
建湖县 3741 7150 1.8% 410  229.5  17317 20149 5.1% 295  149.7 
东台市 3421 6390 1.1% 410  234.6  12719 22290 4.1% 295  168.9 
大丰市 3230 5860 2.2% 410  242.6  6710 11867 2.6% 295  197.4 
扬州市合计 8115 14749 0.7% 469  249.5  32839 67310 2.5% 406  148.2 
广陵区 1602 2636 0.8% 485  332.8  1024 2084 2.3% 485  265.3 
邗江区 896 1762 0.5% 485  280.0  2381 5615 1.5% 485  180.2 
江都区 1568 3166 0.6% 450  174.2  9217 19368 3.7% 300  107.1 
开发区 362 504 0.5% 485  356.1  998 1801 2.0% 485  122.8 
瘦西湖 447 861 0.7% 485  256.7  179 372 1.2% 485  157.8 
生态新城 11 18 0.3% 485  396.0  442 924 1.6% 485  247.3 
宝应县 1381 2666 1.1% 450  223.0  8423 15786 2.3% 310  160.5 
仪征市 949 1469 0.5% 450  260.3  3744 7040 2.4% 310  146.5 
高邮市 899 1667 1.1% 450  223.3  6431 14320 2.5% 310  158.0 
镇江市合计 7378 13749 1.0% 515  311.1  13194 24696 1.7% 515  261.3 
京口区 2068 3598 1.1% 520  336.8  259 458 1.1% 520  331.7 
润州区 3355 6503 3.1% 520  300.5  456 845 2.2% 520  329.7 
丹徒区 284 569 0.8% 520  305.9  2497 4888 2.4% 520  249.9 
镇江新区 339 546 0.4% 520  300.2  427 627 1.0% 520  275.6 
南山管委会 87 162 3.6% 520  321.7  76 133 3.9% 520  364.9 
丹阳市 748 1358 0.6% 520  336.4  3683 6808 1.2% 520  301.9 
扬中市 245 525 0.7% 520  235.5  1620 2820 1.4% 520  232.9 
句容市 252 488 0.2% 480  289.8  4176 8117 2.6% 480  230.0 
泰州市合计 10160 17179 1.3% 480  246.9  55316 84064 2.3% 424  205.2 
海陵区 1360 2051 0.8% 480  265.7  398 591 0.4% 480  264.7 
高港区 228 400 1.5% 480  235.4  2634 3924 1.7% 480  253.9 
姜堰区 1340 2587 1.7% 480  212.2  10639 14207 2.2% 350  138.1 
医药开发区 36 48 0.5% 480  371.1  2095 2991 2.2% 480  271.4 
农业开发区 34 56 3.7% 480  293.2  34 59 1.2% 480  278.6 
兴化市 4501 7371 2.6% 480  220.7  18125 31111 2.4% 320  150.5 
靖江市 863 1955 0.6% 480  289.9  3543 8316 2.9% 480  443.3 
泰兴市 1798 2711 0.8% 480  305.8  17848 22865 2.5% 320  215.9 
宿迁市合计 17161 36383 2.2% 350  232.5  84139 194694 4.9% 270  191.2 
宿城区 2274 5144 2.1% 350  179.3  7321 15639 2.3% 270  180.7 
宿豫区 2063 3409 3.0% 350  212.2  7419 15393 3.6% 270  185.2 
沭阳县 5444 9251 1.5% 350  271.1  25536 57559 3.8% 270  208.1 
泗阳县 3204 8999 3.0% 350  200.9  21381 55972 8.0% 270  186.0 
泗洪县 4176 9580 2.9% 350  251.6  22482 50131 7.4% 270  182.8 



扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统