索 引 号 | 014000802/2023-00120 | 分 类 | 政策文件 慈善社工 通告 |
发布机构 | 江苏省民政厅 | 发文日期 | 2023-10-27 |
标 题 | 江苏省民政厅关于全省性慈善组织2022年度工作报告情况的通告 | ||
文 号 | 苏民慈社〔2023〕27号 | 主 题 词 | 全省性慈善组织,2022年度,工作报告 |
内容概述 | 江苏省民政厅关于全省性慈善组织2022年度工作报告情况的通告 | ||
时 效 |
索 引 号 | 014000802/2023-00120 |
分 类 | 政策文件 慈善社工 通告 |
发布机构 | 江苏省民政厅 |
发文日期 | 2023-10-27 |
标 题 | 江苏省民政厅关于全省性慈善组织2022年度工作报告情况的通告 |
文 号 | 苏民慈社〔2023〕27号 |
主 题 词 | 全省性慈善组织,2022年度,工作报告 |
内容概述 | 江苏省民政厅关于全省性慈善组织2022年度工作报告情况的通告 |
时 效 |
江苏省民政厅关于全省性慈善组织2022年度工作报告情况的通告
根据《中华人民共和国慈善法》及江苏省民政厅有关慈善组织2022年度报告工作通知,截至通告日,在江苏省民政厅登记的205家慈善组织依法完成了2022年度工作报告。具体名单如下:
慈善组织名称 | 统一社会信用代码 | 年报年份 | 年报情况 |
如东县见义勇为基金会 | 53320000509160867Q | 2022年度 | 完成 |
苏州工业园区慈善基金会 | 5332000050915933XN | 2022年度 | 完成 |
江苏省发展体育基金会 | 53320000509171099K | 2022年度 | 完成 |
张家港市闸上慈善基金会 | 533200005091588981 | 2022年度 | 完成 |
江苏汝立公益基金会 | 53320000509161966J | 2022年度 | 完成 |
常州市新北区西夏墅慈善基金会 | 53320000509161368N | 2022年度 | 完成 |
江苏师范大学教育发展基金会 | 5332000050915829X0 | 2022年度 | 完成 |
江苏省江苏第二师范学院教育发展基金会 | 5332000050915992XP | 2022年度 | 完成 |
镇江市见义勇为基金会 | 5332000050915917XF | 2022年度 | 完成 |
江阴市朱蒋巷帮扶基金会 | 533200005091604962 | 2022年度 | 完成 |
宜兴市见义勇为基金会 | 53320000509160349G | 2022年度 | 完成 |
无锡市滨湖区慈善基金会 | 53320000509158994A | 2022年度 | 完成 |
江苏陶欣伯助学基金会 | 533200005091583531 | 2022年度 | 完成 |
昆山市党员关爱暨帮扶困难群众基金会 | 533200005091616322 | 2022年度 | 完成 |
江苏宜安梦公益基金会 | 5332000050916223X6 | 2022年度 | 完成 |
苏州高新区慈善基金会 | 53320000509159356H | 2022年度 | 完成 |
南京市残疾人福利基金会 | 53320000509172198D | 2022年度 | 完成 |
张家港市李巷益民基金会 | 5332000050915888X1 | 2022年度 | 完成 |
江苏中超慈善基金会 | 53320000509162010Y | 2022年度 | 完成 |
南京市秦淮区见义勇为基金会 | 53320000509159815N | 2022年度 | 完成 |
灌南县见义勇为基金会 | 53320000509160701A | 2022年度 | 完成 |
苏州市儿童少年基金会 | 53320000509160402C | 2022年度 | 完成 |
江苏省国泰助困基金会 | 53320000MJ553529X7 | 2022年度 | 完成 |
南通市海门区见义勇为基金会 | 53320000509161085E | 2022年度 | 完成 |
连云港市海州区慈善基金会 | 53320000509158740D | 2022年度 | 完成 |
江苏捷安特自行车文体基金会 | 53320000509159583N | 2022年度 | 完成 |
常州市见义勇为基金会 | 53320000509171240X | 2022年度 | 完成 |
睢宁县见义勇为基金会 | 533200005091614640 | 2022年度 | 完成 |
江苏省共创济困基金会 | 53320000MJ55351188 | 2022年度 | 完成 |
江苏省九如公益基金会 | 533200005091600075 | 2022年度 | 完成 |
启东市孙锦昌助学奖学教育基金会 | 5332000050915810X1 | 2022年度 | 完成 |
海门文明村爱心基金会 | 533200005091604294 | 2022年度 | 完成 |
扬州文峰慈善基金会 | 533200005091621255 | 2022年度 | 完成 |
常州三晶慈善基金会 | 533200005091621330 | 2022年度 | 完成 |
江苏省新江北教育基金会 | 53320000MJ5535310T | 2022年度 | 完成 |
盱眙县见义勇为基金会 | 53320000509161181P | 2022年度 | 完成 |
南京工程学院教育发展基金会 | 53320000509158660R | 2022年度 | 完成 |
江苏软件产业人才发展基金会 | 533200005091595409 | 2022年度 | 完成 |
连云港市见义勇为基金会 | 53320000510190174A | 2022年度 | 完成 |
江苏省法律援助基金会 | 53320000509158628E | 2022年度 | 完成 |
江苏省南通大学附属医院医学发展医疗救助基金会 | 53320000MJ5535169G | 2022年度 | 完成 |
苏州大学教育发展基金会 | 53320000509158417Y | 2022年度 | 完成 |
苏州市相城区慈善基金会 | 53320000509159348N | 2022年度 | 完成 |
无锡灵山慈善基金会 | 53320000509200881C | 2022年度 | 完成 |
苏州市青少年发展基金会 | 533200005091618004 | 2022年度 | 完成 |
扬州市残疾人福利基金会 | 5332000050916186X4 | 2022年度 | 完成 |
常州市教育发展基金会 | 53320000509161237T | 2022年度 | 完成 |
江苏新英慈爱基金会 | 53320000509158214A | 2022年度 | 完成 |
常熟理工学院教育发展基金会 | 53320000509159620W | 2022年度 | 完成 |
常州市武进区见义勇为基金会 | 53320000509172761N | 2022年度 | 完成 |
南京邮电大学教育发展基金会 | 533200005091587750 | 2022年度 | 完成 |
东台市阳光助残基金会 | 53320000509161595U | 2022年度 | 完成 |
江苏省今世缘扶贫济困基金会 | 53320000MJ55351856 | 2022年度 | 完成 |
江苏省连云港市高新技术产业开发区见义勇为基金会 | 533200005091606644 | 2022年度 | 完成 |
滨海县见义勇为基金会 | 533200005091607950 | 2022年度 | 完成 |
苏州市吴中区慈善基金会 | 533200005091594440 | 2022年度 | 完成 |
江苏省残疾人福利基金会 | 533200005091712248 | 2022年度 | 完成 |
张家港市党员关爱暨帮扶困难群众基金会 | 533200005091616247 | 2022年度 | 完成 |
江苏省宁爱医学发展医疗救助基金会 | 53320000509158919H | 2022年度 | 完成 |
苏州市慈善基金会 | 533200005091591452 | 2022年度 | 完成 |
东台市见义勇为基金会 | 533200005091613259 | 2022年度 | 完成 |
常州市金坛区见义勇为基金会 | 53320000509158249W | 2022年度 | 完成 |
连云港市慈善基金会 | 533200005091597946 | 2022年度 | 完成 |
海安市见义勇为基金会 | 53320000509160779A | 2022年度 | 完成 |
昆山祥和帮困基金会 | 53320000509160277P | 2022年度 | 完成 |
常州罗溪南港港机慈善基金会 | 5332000050915896XL | 2022年度 | 完成 |
江苏秉龙慈善基金会 | 53320000509158337B | 2022年度 | 完成 |
江苏恒力慈善基金会 | 53320000509161712M | 2022年度 | 完成 |
江苏省吉如助困基金会 | 53320000MJ5535214H | 2022年度 | 完成 |
建湖县见义勇为基金会 | 5332000050916098XL | 2022年度 | 完成 |
江苏省见义勇为基金会 | 53320000509171080N | 2022年度 | 完成 |
连云港市连云区见义勇为基金会 | 53320000509160736W | 2022年度 | 完成 |
常州市武进区树人教育发展基金会 | 533200005091619310 | 2022年度 | 完成 |
响水县见义勇为基金会 | 53320000509161421J | 2022年度 | 完成 |
徐州医科大学教育发展基金会 | 53320000MJ55350700 | 2022年度 | 完成 |
江苏宏德文化出版基金会 | 533200005091599703 | 2022年度 | 完成 |
海安市慈善基金会 | 53320000509160752J | 2022年度 | 完成 |
扬中市见义勇为基金会 | 5332000050915845X7 | 2022年度 | 完成 |
江苏梦之蓝公益基金会 | 53320000509160381U | 2022年度 | 完成 |
东台市慈善基金会 | 533200005091590739 | 2022年度 | 完成 |
江苏省亘天扶老基金会 | 53320000MJ5535257Y | 2022年度 | 完成 |
江苏省永清助学基金会 | 53320000MJ5535281F | 2022年度 | 完成 |
镇江市京口区见义勇为基金会 | 533200005091587675 | 2022年度 | 完成 |
无锡市见义勇为基金会 | 5332000050917218XD | 2022年度 | 完成 |
江苏省华侨公益基金会 | 53320000509162109F | 2022年度 | 完成 |
射阳县见义勇为基金会 | 5332000050916143XA | 2022年度 | 完成 |
徐州工业职业技术学院教育发展基金会 | 53320000MJ5535134X | 2022年度 | 完成 |
南通泰慕士爱心基金会 | 533200005091600150 | 2022年度 | 完成 |
南京师范大学教育发展基金会 | 533200005091581181 | 2022年度 | 完成 |
苏州市职业大学教育发展基金会 | 53320000509159284Q | 2022年度 | 完成 |
泗洪县见义勇为基金会 | 533200005091605413 | 2022年度 | 完成 |
常州市体育发展基金会 | 533200005091591377 | 2022年度 | 完成 |
南京柯菲平公益基金会 | 5332000050916215XJ | 2022年度 | 完成 |
江苏省退役军人关爱基金会 | 53320000MJ55353020 | 2022年度 | 完成 |
苏州和合文化基金会 | 53320000509161149C | 2022年度 | 完成 |
南京医科大学教育发展基金会 | 53320000509158687H | 2022年度 | 完成 |
南通市见义勇为基金会 | 533200005091722001 | 2022年度 | 完成 |
溧阳市见义勇为基金会 | 5332000050915861XE | 2022年度 | 完成 |
江苏元林慈善基金会 | 53320000509161499J | 2022年度 | 完成 |
江苏省书香全民阅读基金会 | 53320000MJ55351931 | 2022年度 | 完成 |
苏州市吴江区见义勇为基金会 | 533200005091600668 | 2022年度 | 完成 |
灌云县见义勇为基金会 | 53320000509160699N | 2022年度 | 完成 |
南京中医药大学教育发展基金会 | 53320000509158388K | 2022年度 | 完成 |
泗阳县见义勇为基金会 | 53320000509160592B | 2022年度 | 完成 |
江南大学教育发展基金会 | 53320000509159049Q | 2022年度 | 完成 |
常熟市见义勇为基金会 | 53320000509158361U | 2022年度 | 完成 |
江苏享佳健康慈善基金会 | 53320000509162205Q | 2022年度 | 完成 |
盐城市见义勇为基金会 | 53320000591117146Q | 2022年度 | 完成 |
江苏省弘阳济困基金会 | 53320000MJ5535345D | 2022年度 | 完成 |
南通经济技术开发区见义勇为基金会 | 533200005091612290 | 2022年度 | 完成 |
南京财经大学教育发展基金会 | 53320000509158206F | 2022年度 | 完成 |
张家港市韩山福民基金会 | 53320000509159698W | 2022年度 | 完成 |
昆山市见义勇为基金会 | 5332000050917277XE | 2022年度 | 完成 |
江苏科技大学教育发展基金会 | 53320000509158783T | 2022年度 | 完成 |
苏州市党员关爱暨帮扶困难群众基金会 | 533200005091615796 | 2022年度 | 完成 |
江苏省瑞华慈善基金会 | 53320000MJ5535177B | 2022年度 | 完成 |
宜兴振球慈善基金会 | 53320000509160103E | 2022年度 | 完成 |
南京农业大学教育发展基金会 | 533200005091585213 | 2022年度 | 完成 |
东海县见义勇为基金会 | 533200005091606569 | 2022年度 | 完成 |
张家港市慈善基金会 | 533200005091593727 | 2022年度 | 完成 |
太仓市慈善基金会 | 53320000509159399Y | 2022年度 | 完成 |
江苏省青少年发展基金会 | 53320000509171398H | 2022年度 | 完成 |
常熟市慈善基金会 | 533200005091589357 | 2022年度 | 完成 |
南京儿童医院医学发展医疗救助基金会 | 53320000509161827U | 2022年度 | 完成 |
淮安增力爱心基金会 | 53320000509161317E | 2022年度 | 完成 |
靖江市见义勇为基金会 | 533200005091582300 | 2022年度 | 完成 |
南京大学教育发展基金会 | 53320000509158003T | 2022年度 | 完成 |
苏州弘化社慈善基金会 | 533200005091619235 | 2022年度 | 完成 |
泰州市残疾人福利基金会 | 533200005091602425 | 2022年度 | 完成 |
南通市海门区慈善基金会 | 53320000509158978L | 2022年度 | 完成 |
苏州大学文正学院教育发展基金会 | 533200005091616915 | 2022年度 | 完成 |
江苏省朝阳助学基金会 | 53320000MJ5535206N | 2022年度 | 完成 |
太仓市见义勇为基金会 | 53320000509160154N | 2022年度 | 完成 |
江苏省乡村发展基金会 | 53320000509171048B | 2022年度 | 完成 |
丰县见义勇为基金会 | 53320000509160971W | 2022年度 | 完成 |
苏州市姑苏区慈善基金会 | 53320000509159364C | 2022年度 | 完成 |
爱德基金会 | 5332000050917103XB | 2022年度 | 完成 |
南京市浦口区扶贫基金会 | 533200005091585993 | 2022年度 | 完成 |
常州君合慈善基金会 | 533200005091619828 | 2022年度 | 完成 |
江苏省盐城市大丰区见义勇为基金会 | 53320000509161376H | 2022年度 | 完成 |
南通大学教育发展基金会 | 53320000509158310K | 2022年度 | 完成 |
江苏省关心下一代基金会 | 53320000509159938P | 2022年度 | 完成 |
扬州市见义勇为基金会 | 53320000509172702K | 2022年度 | 完成 |
张家港市永联为民基金会 | 533200005091603656 | 2022年度 | 完成 |
江苏大学教育发展基金会 | 53320000509159006B | 2022年度 | 完成 |
江苏省连云港市海州区见义勇为基金会 | 53320000509160744P | 2022年度 | 完成 |
江苏省荣昌济困基金会 | 53320000MJ55352494 | 2022年度 | 完成 |
江苏省同心贻芳行慈善基金会 | 53320000MJ5535273L | 2022年度 | 完成 |
江苏华宏慈善基金会 | 53320000509162221E | 2022年度 | 完成 |
连云港经济技术开发区见义勇为基金会 | 5332000050916071X2 | 2022年度 | 完成 |
昆山市慈善基金会 | 533200005091593802 | 2022年度 | 完成 |
南京市见义勇为基金会 | 5332000050917226X1 | 2022年度 | 完成 |
江苏省中医院医学发展医疗救助基金会 | 5332000050916207XY | 2022年度 | 完成 |
阜宁县见义勇为基金会 | 53320000509161405W | 2022年度 | 完成 |
南京航空航天大学教育发展基金会 | 53320000509158134N | 2022年度 | 完成 |
江苏省教育基金会 | 53320000509160509P | 2022年度 | 完成 |
泗阳林中凤凰教育基金会 | 53320000509161675F | 2022年度 | 完成 |
江苏省江苏开放大学教育发展基金会 | 53320000MJ5535329P | 2022年度 | 完成 |
江苏省老龄事业发展基金会 | 53320000509171275G | 2022年度 | 完成 |
无锡商业职业技术学院教育发展基金会 | 53320000509161050U | 2022年度 | 完成 |
河海大学教育发展基金会 | 53320000509158695C | 2022年度 | 完成 |
常州市钟楼区见义勇为基金会 | 53320000509159591H | 2022年度 | 完成 |
如皋市慈善基金会 | 533200005091588126 | 2022年度 | 完成 |
江苏中远助学帮老基金会 | 5332000050916151XX | 2022年度 | 完成 |
江苏省苏宁公益基金会 | 53320000MJ5535142Q | 2022年度 | 完成 |
江苏沙钢公益基金会 | 53320000509160031M | 2022年度 | 完成 |
东南大学教育基金会 | 53320000509158062X | 2022年度 | 完成 |
启东市见义勇为基金会 | 53320000509160461F | 2022年度 | 完成 |
南通市乡村发展基金会 | 53320000509159102L | 2022年度 | 完成 |
常州齐梁慈善基金会 | 53320000509162141T | 2022年度 | 完成 |
镇江市丹徒区见义勇为基金会 | 5332000050915837XK | 2022年度 | 完成 |
江苏省同泰慈善基金会 | 533200005091621923 | 2022年度 | 完成 |
江苏省淮阴师范学院教育发展基金会 | 53320000MJ5535337J | 2022年度 | 完成 |
盐城市盐都区见义勇为基金会 | 533200005091612103 | 2022年度 | 完成 |
常熟市党员关爱暨帮扶困难群众基金会 | 53320000509161667L | 2022年度 | 完成 |
张家港市巨桥惠民基金会 | 533200005091595596 | 2022年度 | 完成 |
苏州市见义勇为基金会 | 53320000509159129C | 2022年度 | 完成 |
江苏远东慈善基金会 | 533200005091586369 | 2022年度 | 完成 |
江苏铁军文化发展基金会 | 53320000509161528X | 2022年度 | 完成 |
江苏七彩凤凰母语发展基金会 | 53320000509160090Q | 2022年度 | 完成 |
南京工业大学教育发展基金会 | 53320000509158548T | 2022年度 | 完成 |
镇江市新区见义勇为基金会 | 53320000509158505D | 2022年度 | 完成 |
南京市法律援助基金会 | 53320000509160648E | 2022年度 | 完成 |
江苏省华泰公益基金会 | 53320000MJ55353613 | 2022年度 | 完成 |
江苏省妇女儿童福利基金会 | 533200005091714192 | 2022年度 | 完成 |
泰州市姜堰区见义勇为基金会 | 53320000509161771Q | 2022年度 | 完成 |
江苏新潮仁爱基金会 | 53320000509158572B | 2022年度 | 完成 |
苏州市教育发展基金会 | 533200005091618784 | 2022年度 | 完成 |
徐州市铜山区见义勇为基金会 | 53320000509161261B | 2022年度 | 完成 |
南京理工大学教育发展基金会 | 533200005091582225 | 2022年度 | 完成 |
南京市六合区见义勇为基金会 | 53320000509159647L | 2022年度 | 完成 |
江苏昌明教育基金会 | 53320000509160234A | 2022年度 | 完成 |
镇江市润州区见义勇为基金会 | 53320000509158759A | 2022年度 | 完成 |
邳州市见义勇为基金会 | 53320000509161544K | 2022年度 | 完成 |
江苏省徐州医科大学附属医院医学发展医疗救助基金会 | 53320000MJ55352307 | 2022年度 | 完成 |
南京市溧水区见义勇为基金会 | 53320000509159874R | 2022年度 | 完成 |
江苏省连云港市赣榆区见义勇为基金会 | 53320000509160672Y | 2022年度 | 完成 |
启东市慈善基金会 | 53320000509158847Q | 2022年度 | 完成 |
江苏省慈善总会 | 513200005091728763 | 2022年度 | 完成 |
江苏食品药品职业技术学院教育发展基金会 | 53320000MJ55353538 | 2022年度 | 完成 |
苏州市残疾人福利基金会 | 53320000509159866Y | 2022年度 | 完成 |
江苏省惠明防盲救助基金会 | 53320000MJ5535265R | 2022年度 | 完成 |
丹阳市见义勇为基金会 | 5332000050915802XD | 2022年度 | 完成 |
扬州大学教育发展基金会 | 533200005091596715 | 2022年度 | 完成 |
苏州市吴江区慈善基金会 | 53320000509159460M | 2022年度 | 完成 |
江苏省民政厅
2023年10月27日
(此件公开发布)
扫一扫在手机打开当前页